Defense vs position
Centers, 2025-26 regular season. Rank 1 is the easiest matchup.
Centers shoot the highest free-throw percentage against New York Knicks, .773.
| Team | ESPN | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 gp · 3346 min · 3 this week | 47.328 | .53223 | .7731 | 1.412 | 19.727 | 12.927 | 3.529 | 1.224 | 1.822 | 2.720 |
80 gp · 3160 min · 3 this week | 65.21 | .5754 | .7702 | 1.510 | 26.41 | 16.01 | 4.66 | 1.413 | 2.63 | 2.615 |
81 gp · 3446 min · 3 this week | 49.526 | .53820 | .7553 | 1.026 | 19.926 | 14.117 | 3.628 | 1.129 | 2.014 | 2.512 |
82 gp · 3340 min · 3 this week | 51.123 | .53918 | .7454 | 1.73 | 21.517 | 11.830 | 4.020 | 1.321 | 2.015 | 2.511 |
81 gp · 3512 min · 3 this week | 49.427 | .52226 | .7435 | 1.59 | 19.429 | 12.729 | 3.824 | 1.64 | 2.212 | 3.227 |
82 gp · 3190 min · 3 this week | 54.013 | .53919 | .7426 | 1.223 | 21.516 | 14.810 | 4.49 | 1.511 | 1.723 | 2.510 |
82 gp · 3395 min · 3 this week | 50.225 | .5803 | .7427 | 1.028 | 20.523 | 13.624 | 4.118 | 1.68 | 1.330 | 2.822 |
81 gp · 3471 min · 3 this week | 53.415 | .52725 | .7378 | 1.414 | 21.419 | 14.019 | 4.216 | 1.512 | 1.916 | 2.49 |
80 gp · 3289 min · 3 this week | 53.216 | .53124 | .7379 | 1.413 | 22.812 | 14.118 | 4.63 | 1.510 | 1.528 | 3.023 |
80 gp · 3339 min · 2 this week | 51.522 | .51227 | .73610 | 1.216 | 20.821 | 14.514 | 3.922 | 1.72 | 1.917 | 3.125 |
80 gp · 3262 min · 3 this week | 52.217 | .54315 | .73411 | 1.222 | 21.615 | 14.97 | 3.825 | 1.128 | 1.821 | 2.613 |
78 gp · 3278 min · 3 this week | 56.99 | .5852 | .73212 | 0.929 | 23.18 | 13.823 | 3.430 | 1.65 | 2.46 | 2.35 |
79 gp · 3178 min · 3 this week | 51.919 | .54314 | .73113 | 1.218 | 21.518 | 13.921 | 3.923 | 1.415 | 1.529 | 2.12 |
81 gp · 3458 min · 3 this week | 51.821 | .54116 | .72614 | 0.930 | 20.225 | 13.822 | 4.019 | 1.317 | 2.47 | 2.719 |
81 gp · 3200 min · 3 this week | 54.810 | .49628 | .72615 | 1.58 | 23.010 | 14.316 | 5.01 | 1.227 | 1.918 | 2.47 |
81 gp · 3341 min · 3 this week | 51.124 | .54912 | .72516 | 1.027 | 21.420 | 14.88 | 4.215 | 1.319 | 1.625 | 3.024 |
82 gp · 3449 min · 2 this week | 53.514 | .5648 | .71917 | 1.315 | 20.622 | 14.612 | 4.48 | 1.416 | 2.211 | 3.228 |
81 gp · 3421 min · 3 this week | 63.12 | .5667 | .71718 | 1.72 | 24.43 | 14.89 | 4.311 | 1.66 | 2.72 | 2.23 |
81 gp · 3414 min · 4 this week | 54.412 | .55310 | .71519 | 1.67 | 21.813 | 14.711 | 3.827 | 1.320 | 2.310 | 2.721 |
83 gp · 3372 min · 2 this week | 59.83 | .54117 | .71320 | 1.91 | 24.62 | 14.020 | 4.64 | 1.73 | 2.54 | 3.430 |
82 gp · 3538 min · 3 this week | 59.44 | .54613 | .71021 | 1.124 | 22.911 | 15.63 | 4.312 | 1.318 | 2.81 | 2.614 |
80 gp · 3297 min · 2 this week | 45.530 | .47230 | .70122 | 1.66 | 19.330 | 12.828 | 3.921 | 1.222 | 1.624 | 2.616 |
82 gp · 3452 min · 3 this week | 59.35 | .5696 | .69723 | 1.219 | 23.44 | 15.05 | 4.314 | 1.81 | 2.113 | 2.48 |
79 gp · 3134 min · 3 this week | 58.88 | .5745 | .69424 | 1.220 | 23.26 | 16.02 | 4.72 | 1.414 | 2.39 | 3.329 |
77 gp · 3305 min · 3 this week | 59.06 | .53821 | .69025 | 1.221 | 23.09 | 15.04 | 4.65 | 1.59 | 2.48 | 2.36 |
77 gp · 3177 min · 3 this week | 54.511 | .5589 | .68626 | 1.125 | 23.17 | 15.06 | 4.410 | 1.226 | 1.820 | 2.717 |
80 gp · 3389 min · 3 this week | 58.97 | .5881 | .67127 | 1.74 | 23.45 | 14.415 | 4.67 | 1.223 | 2.55 | 2.718 |
78 gp · 3225 min · 3 this week | 46.429 | .49629 | .66928 | 1.411 | 19.528 | 14.613 | 4.117 | 1.130 | 1.626 | 3.226 |
78 gp · 3280 min · 3 this week | 51.918 | .53822 | .66529 | 1.217 | 20.424 | 12.926 | 4.313 | 1.67 | 1.919 | 2.24 |
78 gp · 3168 min · 2 this week | 51.820 | .55211 | .65830 | 1.65 | 21.714 | 13.325 | 3.826 | 1.225 | 1.627 | 1.81 |
Rank 1 is the easiest matchup: the most allowed per 48 minutes, and the fewest turnovers. A player counts once, at the depth-chart spot where he is listed highest right now. The line under a team is the minutes in that sample and how many games the team plays this week.