Fantasy basketball center rankings
2025-26 per-game stats · 67 ranked players · No. 1 is Nikola Jokic
Updated
27.7 pts · 12.9 reb · 10.7 ast
24.9 pts · 11.4 reb · 3.1 ast
17.1 pts · 8.9 reb · 1.7 ast
20.0 pts · 11.8 reb · 3.0 ast
26.9 pts · 7.7 reb · 3.9 ast
19.5 pts · 10.5 reb · 2.0 ast
12.0 pts · 11.6 reb · 2.1 ast
19.9 pts · 9.9 reb · 3.1 ast · Day-To-Day
15.2 pts · 7.6 reb · 3.1 ast
18.2 pts · 9.0 reb · 3.6 ast
20.4 pts · 8.9 reb · 6.2 ast
16.3 pts · 7.4 reb · 2.7 ast
19.4 pts · 5.7 reb · 2.0 ast
11.1 pts · 9.1 reb · 0.8 ast
15.4 pts · 8.5 reb · 1.8 ast
15.1 pts · 8.4 reb · 3.3 ast
10.2 pts · 8.4 reb · 1.7 ast
11.5 pts · 7.9 reb · 1.0 ast · Out
10.9 pts · 11.5 reb · 1.7 ast
16.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out
13.6 pts · 6.2 reb · 2.2 ast
11.9 pts · 5.3 reb · 1.5 ast
9.2 pts · 9.4 reb · 3.5 ast
12.5 pts · 8.0 reb · 0.8 ast
14.1 pts · 10.6 reb · 2.2 ast
9.5 pts · 4.0 reb · 1.5 ast
13.5 pts · 5.4 reb · 1.0 ast
6.7 pts · 7.0 reb · 1.0 ast
10.7 pts · 7.0 reb · 2.0 ast
10.9 pts · 10.4 reb · 4.8 ast · Out
11.7 pts · 7.1 reb · 3.7 ast
5.6 pts · 8.9 reb · 0.9 ast
8.4 pts · 4.8 reb · 2.5 ast
6.6 pts · 6.1 reb · 1.8 ast
11.4 pts · 7.2 reb · 2.6 ast · Day-To-Day
7.5 pts · 5.4 reb · 0.8 ast
11.7 pts · 6.9 reb · 3.7 ast · Out
5.4 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out
12.5 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out
10.0 pts · 5.0 reb · 1.1 ast · Out
10.2 pts · 6.7 reb · 1.2 ast
8.7 pts · 6.7 reb · 2.3 ast
6.5 pts · 8.5 reb · 1.3 ast
8.6 pts · 3.7 reb · 1.3 ast
5.8 pts · 4.9 reb · 1.3 ast
10.6 pts · 5.7 reb · 1.7 ast
7.5 pts · 4.1 reb · 0.9 ast
5.7 pts · 5.8 reb · 1.3 ast
5.7 pts · 3.7 reb · 0.8 ast
8.1 pts · 4.1 reb · 1.0 ast
6.7 pts · 5.8 reb · 1.8 ast
5.8 pts · 8.6 reb · 1.5 ast
7.8 pts · 6.6 reb · 1.2 ast
8.9 pts · 4.9 reb · 2.2 ast
7.7 pts · 4.0 reb · 1.4 ast
8.7 pts · 5.1 reb · 1.2 ast
6.2 pts · 3.4 reb · 0.6 ast
3.8 pts · 4.6 reb · 0.7 ast
4.6 pts · 5.8 reb · 0.2 ast
5.8 pts · 3.0 reb · 0.7 ast
3.4 pts · 4.1 reb · 1.1 ast
2.7 pts · 3.0 reb · 0.7 ast
4.3 pts · 2.9 reb · 0.3 ast · Out
6.7 pts · 3.2 reb · 0.7 ast
3.7 pts · 2.6 reb · 0.6 ast
5.9 pts · 5.2 reb · 0.3 ast
4.0 pts · 2.9 reb · 0.6 ast
| Player | Categories | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicDEN · C | 10.76 | 65 | 34.8 | .569 | .831 | 1.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | |
| 2 | Victor WembanyamaSAS · F-C | 9.49 | 65 | 29.2 | .510 | .824 | 1.9 | 24.9 | 11.4 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | |
| 16 | Chet HolmgrenOKC · C-F | 3.19 | 69 | 28.9 | .557 | .792 | 1.3 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | |
| 20 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 2.69 | 76 | 30.9 | .501 | .859 | 1.5 | 20.0 | 11.8 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | |
| 21 | Joel EmbiidPHI · F-C | 2.60 | 38 | 31.5 | .489 | .854 | 1.4 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | |
| 26 | Jalen DurenDET · C | 1.98 | 70 | 28.2 | .650 | .747 | 0.0 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | |
| 28 | Donovan ClinganPOR · C | 1.68 | 78 | 27.2 | .517 | .680 | 1.1 | 12.0 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 31 | Bam AdebayoMIA · C-FDay-To-Day | 1.50 | 74 | 32.1 | .443 | .778 | 1.7 | 19.9 | 9.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | |
| 33 | Onyeka OkongwuATL · F-C | 1.36 | 74 | 31.1 | .480 | .757 | 1.9 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 39 | Evan MobleyCLE · F-C | 0.98 | 65 | 31.9 | .546 | .606 | 1.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 40 | Alperen SengunHOU · F-C | 0.90 | 72 | 33.3 | .519 | .691 | 0.6 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | |
| 43 | Alexandre SarrWAS · C | 0.80 | 48 | 27.2 | .482 | .692 | 1.0 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | |
| 44 | Jaren Jackson Jr.UTA · F-C | 0.80 | 48 | 30.3 | .476 | .803 | 1.8 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | |
| 46 | Kel'el WareMIL · C | 0.61 | 78 | 22.4 | .528 | .740 | 1.2 | 11.1 | 9.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 54 | Jarrett AllenCLE · C | 0.36 | 56 | 27.2 | .638 | .709 | 0.0 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | |
| 55 | Nikola VucevicORL · C | 0.35 | 64 | 28.4 | .493 | .828 | 1.6 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | |
| 56 | Neemias QuetaBOS · C | 0.32 | 76 | 25.3 | .653 | .703 | 0.0 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 61 | Mark WilliamsPHX · COut | -0.05 | 61 | 23.6 | .644 | .771 | 0.0 | 11.5 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 71 | Rudy GobertMIN · C | -0.43 | 76 | 31.3 | .682 | .526 | 0.0 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 74 | Kristaps PorzingisGSW · F-COut | -0.53 | 34 | 23.9 | .454 | .830 | 1.7 | 16.6 | 5.1 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 83 | Naz ReidCHA · F-C | -0.63 | 77 | 26.0 | .456 | .732 | 2.1 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
| 86 | Myles TurnerMIL · C-F | -0.88 | 71 | 26.9 | .440 | .740 | 2.1 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 87 | Isaiah HartensteinOKC · F-C | -0.95 | 47 | 24.3 | .622 | .610 | 0.0 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | |
| 88 | Deandre AytonWAS · C | -0.98 | 72 | 27.2 | .671 | .645 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 90 | Ivica ZubacIND · C | -1.03 | 48 | 30.2 | .598 | .711 | 0.0 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | |
| 94 | Jay HuffIND · F-C | -1.15 | 82 | 21.0 | .476 | .828 | 1.5 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | |
| 99 | John CollinsDET · F-C | -1.28 | 70 | 27.0 | .553 | .766 | 1.3 | 13.5 | 5.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | |
| 102 | Robert Williams IIIPOR · C-F | -1.33 | 60 | 17.1 | .695 | .596 | 0.1 | 6.7 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | |
| 106 | Jakob PoeltlTOR · C | -1.49 | 46 | 25.0 | .700 | .602 | 0.0 | 10.7 | 7.0 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 110 | Jusuf NurkicUTA · COut | -1.67 | 41 | 26.4 | .503 | .549 | 0.6 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | |
| 125 | Derik QueenNOP · C | -1.98 | 81 | 25.0 | .473 | .795 | 0.3 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | |
| 127 | Mitchell RobinsonBOS · C | -1.99 | 61 | 19.6 | .712 | .408 | 0.0 | 5.6 | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 129 | Al HorfordGSW · C-F | -2.05 | 47 | 21.7 | .429 | .857 | 1.7 | 8.4 | 4.8 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | |
| 134 | Luke KornetSAS · F-C | -2.12 | 69 | 21.0 | .648 | .825 | 0.0 | 6.6 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 135 | Kyle FilipowskiUTA · CDay-To-Day | -2.13 | 77 | 23.4 | .492 | .750 | 1.0 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | |
| 139 | Ryan KalkbrennerCHA · C | -2.17 | 71 | 21.3 | .745 | .720 | 0.0 | 7.5 | 5.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | |
| 140 | Nicolas ClaxtonCHI · F-COut | -2.18 | 69 | 27.8 | .571 | .616 | 0.0 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | |
| 141 | Dylan CardwellSAC · COut | -2.18 | 44 | 20.7 | .587 | .510 | 0.0 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | |
| 142 | Maxime RaynaudSAC · COut | -2.27 | 74 | 26.6 | .571 | .786 | 0.3 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | |
| 156 | Isaiah StewartMEM · F-COut | -2.56 | 58 | 22.7 | .550 | .756 | 0.7 | 10.0 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | |
| 157 | Jalen SmithCHI · F-C | -2.63 | 53 | 20.6 | .483 | .742 | 1.5 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 178 | Day'Ron SharpeBKN · C | -3.19 | 62 | 18.7 | .601 | .678 | 0.1 | 8.7 | 6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | |
| 180 | Andre DrummondNYK · C | -3.23 | 64 | 19.8 | .475 | .640 | 0.5 | 6.5 | 8.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 183 | Brook LopezLAC · C | -3.27 | 76 | 22.0 | .428 | .763 | 1.5 | 8.6 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | |
| 189 | Goga BitadzeORL · C | -3.43 | 66 | 15.2 | .680 | .720 | 0.0 | 5.8 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 198 | Jock LandaleATL · C | -3.70 | 68 | 22.1 | .515 | .635 | 1.1 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 228 | Jaxson HayesUTA · C | -4.24 | 66 | 18.3 | .756 | .653 | 0.0 | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 235 | Yves MissiNOP · C | -4.34 | 66 | 19.6 | .544 | .559 | 0.0 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | |
| 236 | Karlo MatkovicNOP · F-C | -4.34 | 62 | 14.7 | .604 | .732 | 0.6 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 249 | Luka GarzaBOS · C | -4.68 | 69 | 16.1 | .577 | .769 | 0.8 | 8.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
| 255 | Kevin LoveUTA · F-C | -4.86 | 37 | 16.5 | .397 | .841 | 1.4 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | |
| 257 | Steven AdamsHOU · C | -4.96 | 32 | 22.8 | .504 | .580 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | |
| 258 | Oscar TshiebweHOU · F-C | -4.99 | 27 | 16.6 | .634 | .551 | 0.0 | 7.8 | 6.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | |
| 259 | Danny WolfBKN · F-C | -5.00 | 57 | 20.9 | .405 | .771 | 1.2 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | |
| 261 | Quinten PostMEM · C | -5.07 | 67 | 17.3 | .440 | .791 | 1.4 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 272 | Jonas ValanciunasDEN · C | -5.26 | 65 | 13.4 | .582 | .772 | 0.1 | 8.7 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | |
| 303 | Thomas BryantCLE · C | -5.92 | 60 | 12.2 | .506 | .803 | 0.8 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 304 | Clint CapelaHOU · C | -5.96 | 75 | 12.3 | .520 | .577 | 0.0 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 312 | Moussa CisseDAL · C | -6.15 | 37 | 14.4 | .574 | .469 | 0.0 | 4.6 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | |
| 314 | Branden CarlsonPOR · C | -6.22 | 42 | 11.7 | .527 | .577 | 0.7 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 325 | Dwight PowellDAL · F-C | -6.61 | 62 | 14.6 | .644 | .696 | 0.0 | 3.4 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 335 | Christian KolokoATL · C | -6.76 | 27 | 13.3 | .419 | .667 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 348 | Yanic Konan NiederhauserLAC · COut | -7.12 | 41 | 10.4 | .640 | .758 | 0.0 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 351 | Moritz WagnerBKN · C | -7.20 | 37 | 11.6 | .421 | .819 | 0.6 | 6.7 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | |
| 366 | Zeke NnajiDEN · F-C | -7.47 | 52 | 12.1 | .470 | .773 | 0.3 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 379 | Nick RichardsMIA · C | -7.68 | 47 | 14.9 | .512 | .644 | 0.1 | 5.9 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | |
| 395 | Tony BradleyUTA · C | -8.25 | 40 | 11.3 | .547 | .744 | 0.1 | 4.0 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Each bar in the categories column is one category, in the order FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Blue bars are above the average draftable player, grey bars below. Percentages are weighted by shot volume and turnovers count against the player. How the rankings work.