FantasyBasketball101

Playing time

2025-26 regular season. The last 10 games against the games before them.

The largest gain is Leonard Miller, +16.8 minutes per game over the last 10.

  1. CHIF12.0 → 28.8No. 286

  2. WASF14.6 → 30.9No. 273

  3. MILF16.5 → 32.4No. 328

  4. BOSG14.8 → 28.8No. 311Out

  5. FAG-F17.6 → 30.7No. 136

  6. MINF22.4 → 35.2No. 299

  7. WASF20.4 → 32.6No. 298

  8. FAC6.3 → 17.5

  9. INDF13.8 → 24.4No. 336Probable

  10. MILF18.4 → 29.0No. 308

  11. DETG18.7 → 29.2No. 267

  12. FAG10.7 → 21.0No. 332

  13. FAF13.0 → 22.5No. 324

  14. TORG19.1 → 28.6No. 221

  15. FAF9.2 → 18.5No. 337

  16. FAG13.5 → 22.8No. 390

  17. ORLF10.7 → 19.1No. 361

  18. FAG6.7 → 15.1

  19. LALG6.9 → 15.2

  20. LACC20.9 → 28.8No. 183

  21. LALG-F13.6 → 20.8No. 138

  22. FAG-F13.5 → 20.7No. 356

  23. NOPG24.9 → 32.0No. 199

  24. BOSG17.7 → 24.3No. 288

  25. HOUF-C14.1 → 20.7No. 258

  26. BKNG18.9 → 25.4No. 368

  27. LALG22.8 → 29.2No. 152

  28. FAG17.4 → 23.7No. 318

  29. DETF20.3 → 26.6No. 231Probable

  30. BKNF19.7 → 25.7No. 345

  31. SACC25.8 → 31.7No. 142Out

  32. CHIF19.7 → 25.3No. 317

  33. CHIG12.0 → 17.5No. 401Probable

  34. FAF-C13.7 → 19.1No. 325

  35. SACG-F24.8 → 29.9No. 224

  36. PHXG20.9 → 25.9No. 206Day-To-Day

  37. MING-F11.3 → 16.2No. 394

  38. SASF10.8 → 15.7No. 385

  39. MILG28.5 → 33.4No. 226

  40. WASF20.1 → 24.8No. 215Out

  41. INDG17.4 → 21.9No. 289

  42. MING15.8 → 20.1No. 260

  43. ATLF14.6 → 18.9No. 396Questionable

  44. SACG23.9 → 28.1No. 284

  45. LALF24.7 → 28.8No. 177Questionable

  46. DETF13.2 → 17.3No. 172

  47. BOSG17.3 → 21.2No. 248

  48. FAF13.4 → 17.3No. 381

  49. FAF13.8 → 17.7No. 338

  50. BKNG19.7 → 23.5No. 212

  51. GSWG15.2 → 18.9No. 213

  52. MEMG18.7 → 22.3No. 321

  53. PORG28.9 → 32.5No. 105

  54. ORLG27.0 → 30.5No. 49

  55. PORG23.6 → 27.0No. 220

  56. TORG22.1 → 25.5No. 275

  57. SACF23.2 → 26.5No. 175

  58. NOPC24.6 → 27.7No. 125

  59. FAG11.3 → 14.3No. 372

  60. PORF18.7 → 21.6No. 190

  61. DENG18.7 → 21.6No. 331

  62. FAG13.1 → 15.9No. 370

  63. PHXG17.6 → 20.3No. 313

  64. FAG16.5 → 19.1No. 319

  65. MING27.8 → 30.3No. 41

  66. PHIG-F15.2 → 17.6No. 330

  67. INDF16.8 → 18.9No. 186

  68. GSWG28.5 → 30.6No. 116Questionable

  69. DENG14.7 → 16.8No. 333Out

  70. INDF-C20.8 → 22.6No. 94

  71. ORLC14.9 → 16.7No. 189

  72. LACG21.7 → 23.4No. 245Out

  73. SASG22.4 → 24.1No. 185

  74. BOSF30.3 → 31.9No. 32

  75. UTAF27.0 → 28.2No. 171

  76. PORF33.2 → 34.4No. 65

  77. DETG22.0 → 23.1No. 179

  78. CHAF30.2 → 31.3No. 53

  79. MILG28.3 → 29.4No. 164

  80. SASF23.1 → 24.1No. 174Questionable

  81. PHIG35.0 → 36.0No. 58

  82. PHXF11.5 → 12.5No. 388

  83. MIAG25.9 → 26.7No. 222

  84. LALF21.8 → 22.6No. 124

  85. PORF33.2 → 34.0No. 114

  86. PHXF22.0 → 22.5No. 232Day-To-Day

  87. MIAG28.4 → 28.8No. 160

  88. DETG-F26.0 → 26.3No. 84

  89. PORC-F17.0 → 17.3No. 102

  90. GSWF19.8 → 20.1No. 223

  91. WASG27.7 → 27.9No. 264

  92. SACC20.6 → 20.8No. 141Out

  93. UTAF23.2 → 23.3No. 200

  94. MING12.5 → 12.6No. 373

  95. TORF19.4 → 19.4No. 203

  96. Kam Jones−0.1

    MILG15.4 → 15.3No. 387

  97. WASF19.7 → 19.6No. 147

  98. MIAC-F32.1 → 31.9No. 31

  99. HOUC12.3 → 12.0No. 304

  100. BOSF24.5 → 24.1No. 197

  101. ATLG33.0 → 32.6No. 25

  102. DETF19.9 → 19.4No. 243

  103. DETG-F17.7 → 17.2No. 196

  104. PORC27.3 → 26.7No. 28

  105. Tre Jones−0.6

    CHIG27.1 → 26.5No. 72

  106. MILC22.5 → 21.9No. 46

  107. CHAG-F31.5 → 30.9No. 64Out

  108. SASG-F30.6 → 29.9No. 120

  109. SASF27.7 → 26.9No. 111

  110. HOUF26.0 → 25.2No. 155

  111. CLEF15.4 → 14.5No. 291

  112. MIAF-G30.7 → 29.8No. 52

  113. ORLG16.0 → 15.1No. 307

  114. HOUG26.3 → 25.3No. 63Questionable

  115. GSWF27.5 → 26.4No. 192

  116. FAG17.4 → 16.2No. 315

  117. Josh Hart−1.2

    NYKG29.9 → 28.7No. 67

  118. PHIG38.3 → 37.0No. 5

  119. GSWG22.9 → 21.6No. 165

  120. ORLF34.9 → 33.3No. 118

  121. TORF-G30.0 → 28.4No. 148

  122. ATLG29.6 → 27.9No. 112

  123. LACG29.5 → 27.8No. 97

  124. NYKC19.7 → 18.0No. 180

  125. Kris Dunn−1.9

    LACG27.5 → 25.6No. 146

  126. FAG19.9 → 17.9No. 301

  127. BOSC15.7 → 13.7No. 249

  128. CHAF26.0 → 23.9No. 108

  129. FAG24.6 → 22.5No. 234

  130. DALF33.8 → 31.7No. 34

  131. LJ Cryer−2.2

    GSWG14.3 → 12.1

  132. DALG12.6 → 10.4No. 365

  133. ORLF24.7 → 22.5No. 191

  134. ORLF29.6 → 27.4No. 107

  135. NYKF33.2 → 30.8No. 30

  136. TORC25.5 → 23.1No. 106

  137. BOSG17.8 → 15.4No. 305

  138. DALG29.4 → 27.0No. 184

  139. PHXF31.4 → 29.0No. 95

  140. CHAG22.6 → 20.1No. 300

  141. MEMF23.7 → 21.2No. 268

  142. DALC12.9 → 10.4No. 312

  143. INDF12.2 → 9.6No. 364

  144. NYKG18.3 → 15.5No. 339

  145. UTAC17.7 → 14.9No. 228

  146. TORF32.2 → 29.4No. 4

  147. HOUG-F37.3 → 34.4No. 27

  148. NOPC19.2 → 16.3No. 235

  149. DETF-C27.4 → 24.5No. 99

  150. OKCG17.8 → 14.8No. 316

  151. FAG13.5 → 10.5

  152. LACF-G27.5 → 24.5No. 132

  153. DENC34.8 → 31.7No. 1

  154. PHXG22.6 → 19.4No. 130

  155. CHAF19.4 → 16.2No. 269Out

  156. CHAC21.7 → 18.5No. 139

  157. PHXG26.1 → 22.8No. 181

  158. TORG-F33.9 → 30.6No. 12

  159. MING30.9 → 27.5No. 89Out

  160. UTAC23.0 → 19.5No. 135

  161. FAC13.3 → 9.8No. 272

  162. ORLG34.1 → 30.5No. 35

  163. BOSC25.2 → 21.5No. 56

  164. ATLF15.6 → 11.9No. 280Out

  165. DETC28.0 → 24.1No. 26

  166. INDF32.4 → 28.5No. 96

  167. ATLF35.3 → 31.3No. 18

  168. Adem Bona−4.0

    PHIF17.7 → 13.7No. 263

  169. PHIF24.1 → 20.1No. 193Out

  170. NYKF33.3 → 29.3No. 38

  171. LALG15.5 → 11.4No. 382

  172. SASG29.8 → 25.7No. 150

  173. HOUF35.2 → 31.0No. 77

  174. DENG35.0 → 30.8No. 9

  175. LACF28.5 → 24.3No. 201

  176. LALF17.8 → 13.5No. 295

  177. MILG30.7 → 26.3No. 47

  178. SASF26.4 → 21.9No. 227

  179. PHXG33.4 → 28.9No. 62

  180. MILG19.3 → 14.8No. 292

  181. BOSG32.6 → 28.0No. 69

  182. OKCG-F15.5 → 10.9No. 322

  183. MILG17.7 → 13.1No. 282

  184. Naz Reid−4.8

    CHAF-C26.0 → 21.2No. 83

  185. FAG17.1 → 12.3No. 384

  186. UTAG17.8 → 12.9No. 327

  187. HOUF36.6 → 31.6No. 15

  188. CLEG17.6 → 12.5No. 242

  189. PHIF33.5 → 28.3No. 42

  190. BOSC19.5 → 14.2No. 127

  191. BKNF16.4 → 11.0No. 208

  192. UTAG16.3 → 10.8No. 343

  193. SASG31.3 → 25.8No. 75Questionable

  194. WASC27.6 → 22.1No. 88

  195. DENF30.4 → 24.9No. 122Day-To-Day

  196. ATLG33.1 → 27.4No. 37

  197. MINF23.4 → 17.7No. 276

  198. ATLF-C31.1 → 25.3No. 33

  199. HOUF-C33.7 → 27.9No. 40

  200. CHAG24.7 → 18.8No. 256

  201. PHXG14.1 → 8.2No. 329

  202. NOPG-F31.1 → 25.1No. 151

  203. LALG30.2 → 24.2No. 166

  204. MIAG27.0 → 21.0No. 188

  205. NYKG35.0 → 29.0No. 51

  206. BKNG22.1 → 16.1No. 341

  207. ATLG27.7 → 21.5No. 240

  208. NYKG20.1 → 13.9No. 250

  209. TORF22.2 → 15.9No. 158

  210. GSWF-C23.7 → 17.2No. 74Out

  211. SASF-C21.1 → 14.5No. 134

  212. LACG20.4 → 13.8No. 306

  213. SACG22.0 → 15.3No. 225Probable

  214. OKCG18.4 → 11.7No. 217

  215. PHXG-F30.6 → 23.8No. 154

  216. FAG17.1 → 10.2No. 209

  217. DENG31.9 → 24.9No. 161

  218. OKCF20.1 → 13.1No. 195

  219. FAG12.7 → 5.6No. 397

  220. DENF-C12.0 → 4.9No. 366

  221. OKCG26.1 → 19.0No. 98

  222. MING26.6 → 19.4No. 91

  223. NOPF-C14.5 → 7.2No. 236

  224. DENF19.9 → 12.5No. 182

  225. MEMF21.5 → 14.1No. 207

  226. WASF23.6 → 16.1No. 287

  227. Ryan Dunn−7.5

    PHXF19.5 → 12.0No. 270

  228. NYKC31.1 → 23.5No. 20

  229. GSWG22.0 → 14.4No. 237

  230. PHXG28.8 → 21.1No. 85

  231. PHIF16.2 → 8.4No. 294

  232. MEMF18.7 → 10.9No. 252

  233. OKCG33.5 → 25.6No. 3

  234. CHIF-G26.9 → 19.0No. 239

  235. BOSG34.2 → 26.2No. 29

  236. LALF13.8 → 5.8No. 296

  237. NYKG12.0 → 3.9No. 377

  238. CLEG35.0 → 26.8No. 22

  239. FAG15.6 → 7.3No. 360

  240. CHAF28.9 → 20.5No. 115

  241. MEMG20.3 → 11.9No. 187

  242. MEMF18.7 → 10.2No. 214

  243. LACF34.0 → 25.5No. 73Out

  244. OKCG27.0 → 18.4No. 92

  245. BOSG15.1 → 6.5No. 334

  246. WASF13.5 → 4.7No. 285Out

  247. NOPF31.2 → 22.3No. 79

  248. CHAG26.0 → 17.1No. 229Out

  249. NOPF29.7 → 20.7No. 101

  250. LACG15.0 → 6.0No. 346

  251. MIAF17.2 → 8.0No. 278

  252. SASF-C29.2 → 20.0No. 2

  253. DALG12.9 → 3.6No. 371Doubtful

  254. MEMG26.0 → 16.7No. 144Doubtful

  255. SASF28.3 → 19.0No. 104Out

  256. BKNF33.0 → 23.6No. 68

  257. FAG13.8 → 4.4No. 363

  258. MIAG22.1 → 12.7No. 266

  259. LACG16.3 → 6.9No. 355

  260. CLEG26.3 → 16.7No. 149

  261. DENF27.5 → 17.9No. 121

  262. DETG22.0 → 12.3No. 170

  263. CLEF-C32.4 → 22.7No. 39

  264. DETG19.5 → 9.8No. 297Out

  265. BKNC12.6 → 2.8No. 351

  266. FAC13.5 → 3.6No. 335

  267. ATLF19.4 → 9.5No. 310

  268. MILG21.1 → 11.2No. 344

  269. DETF27.6 → 17.7No. 169

  270. CHAF12.1 → 2.1No. 393

  271. Tyus Jones−10.0

    DENG14.8 → 4.8No. 380

  272. FAF19.1 → 9.1No. 350

  273. ATLG22.6 → 12.5No. 247

  274. DALF23.6 → 13.4No. 219

  275. PHIF12.3 → 2.0No. 369

  276. FAG13.3 → 2.9No. 404

  277. Tre Mann−10.6

    WASG13.7 → 3.1No. 398

  278. Noah Penda−10.8

    ORLG-F13.9 → 3.1No. 353Out

  279. MINC31.5 → 20.7No. 71

  280. INDG21.4 → 10.6No. 293Questionable

  281. CLEG33.6 → 22.7No. 7

  282. CHIF29.1 → 18.1No. 66

  283. OKCC-F29.2 → 18.2No. 16

  284. OKCF-C25.1 → 13.9No. 87

  285. Lonzo Ball−11.3

    FAG22.1 → 10.8No. 253

  286. FAF-G18.3 → 6.9No. 309

  287. UTAF20.2 → 8.4

  288. NYKG23.0 → 11.2No. 279

  289. NOPF29.0 → 16.9No. 159

  290. PHXC23.6 → 11.5No. 61Out

  291. Cam Thomas−12.4

    FAG22.3 → 9.9No. 389

  292. PORG20.5 → 8.0No. 352

  293. PJ Hall−12.5

    CHAC12.5 → 0.0

  294. OKCG-F28.8 → 16.1No. 81

  295. NOPC16.3 → 3.6

  296. INDG17.3 → 4.6No. 168Out

  297. PHIG34.3 → 21.4No. 57

  298. GSWG20.4 → 7.2No. 244

  299. Al Horford−13.2

    GSWC-F21.7 → 8.5No. 129

  300. FAG14.4 → 1.2

  301. FAF13.2 → 0.0No. 359

  302. WASG26.7 → 13.3No. 128

  303. GSWG31.4 → 17.9No. 10

  304. LALG-F22.8 → 9.3No. 173

  305. ORLF31.8 → 18.2No. 82

  306. INDF25.8 → 12.1No. 233

  307. CHIG16.2 → 2.5No. 290

  308. ATLF16.8 → 3.0No. 391

  309. FAG15.1 → 1.2No. 367

  310. Chris Paul−14.3

    FAG14.3 → 0.0

  311. ATLC22.0 → 7.6No. 198Available

  312. DALF21.9 → 7.5No. 117

  313. CHAF15.9 → 1.3No. 320

  314. WASG24.0 → 9.4No. 271

  315. MILC-F27.1 → 12.3No. 86

  316. DALF14.8 → 0.0No. 357Out

  317. Dru Smith−14.8

    MIAG16.7 → 1.9No. 202Available

  318. MIAC14.9 → 0.0No. 379

  319. MEMG23.9 → 8.9No. 113

  320. DENG31.6 → 16.5No. 70

  321. NOPG24.1 → 9.0No. 265

  322. LACF16.6 → 1.4No. 238

  323. NOPF17.0 → 1.5No. 323

  324. BKNG24.4 → 8.9No. 274

  325. DALF29.6 → 13.9No. 153

  326. FAF17.0 → 0.9

  327. CLEC27.6 → 11.5No. 54

  328. MIAF17.7 → 1.3No. 375

  329. NOPG27.8 → 11.3

  330. Kevin Love−16.5

    FAF-C16.5 → 0.0No. 255

  331. PHIF-C31.0 → 14.3No. 21Day-To-Day

  332. DENF23.0 → 6.2No. 254Day-To-Day

  333. DENF16.9 → 0.0No. 302

  334. CHIF-C28.2 → 11.3No. 140Out

  335. MEMC17.5 → 0.5No. 261

  336. FAG17.2 → 0.1No. 349

  337. Kyle Kuzma−17.4

    MILF26.5 → 9.1No. 218

  338. FAG21.2 → 3.8No. 283

  339. LALG34.6 → 16.8No. 23

  340. HOUG20.4 → 2.4No. 342

  341. NYKG28.0 → 9.9No. 167

  342. Jaden Ivey−18.2

    FAG18.2 → 0.0No. 277

  343. INDG18.3 → 0.0No. 340Out

  344. CHIF-C18.4 → 0.0Probable

  345. CHAG29.5 → 11.0No. 80

  346. INDF33.5 → 14.9No. 93

  347. Dean Wade−18.7

    PHIF22.5 → 3.8No. 216Day-To-Day

  348. BKNC18.7 → 0.0No. 178

  349. MEMF-C23.1 → 4.4No. 156Questionable

  350. BKNF27.4 → 8.5No. 210

  351. ORLG30.7 → 11.8No. 131Out

  352. FAG19.0 → 0.0No. 374

  353. CHIF-G30.2 → 10.8No. 76

  354. CHIG32.1 → 12.7No. 59Probable

  355. MILG32.1 → 12.6No. 45

  356. UTAG23.4 → 3.3No. 251

  357. CHIF-C20.6 → 0.0No. 157

  358. Danny Wolf−20.9

    BKNF-C20.9 → 0.0No. 259

  359. Caleb Love−20.9

    PHIG22.2 → 1.3No. 326

  360. NOPG20.9 → 0.0No. 281

  361. INDG-F31.2 → 10.2No. 123

  362. Vit Krejci−21.1

    PORG21.6 → 0.5No. 241

  363. ORLC29.0 → 7.9No. 55

  364. MEMG21.2 → 0.0

  365. PHIG21.3 → 0.0No. 262

  366. CLEG-F27.0 → 5.0No. 133

  367. DALF31.0 → 8.8No. 126

  368. LALF-G35.9 → 13.7No. 6

  369. Ty Jerome−22.7

    MEMG22.7 → 0.0

  370. MINF31.8 → 9.1No. 60

  371. MEMF29.9 → 7.2No. 145

  372. INDG-F29.5 → 6.7No. 194Questionable

  373. HOUC22.8 → 0.0No. 257Questionable

  374. CLEG30.4 → 7.5No. 109

  375. MIAF24.1 → 0.0No. 143

  376. HOUG28.7 → 4.4No. 176

  377. PORG30.0 → 5.3No. 162Out

  378. PHIG24.9 → 0.0No. 205

  379. WASC27.3 → 2.3No. 43

  380. Egor Demin−25.1

    BKNG25.1 → 0.0No. 211

  381. NOPF35.5 → 10.3No. 11

  382. Trae Young−25.5

    WASG25.5 → 0.0

  383. GSWG25.7 → 0.0No. 137Out

  384. UTAG25.8 → 0.0No. 204

  385. Zach Edey−25.8

    MEMC25.8 → 0.0

  386. SACF26.2 → 0.0No. 246

  387. MEMF26.4 → 0.0No. 230

  388. UTAC26.4 → 0.0No. 110Out

  389. TORG32.5 → 5.8No. 50

  390. DETG-F34.4 → 7.6No. 17

  391. DALF27.8 → 0.0No. 103Out

  392. MING35.5 → 7.6No. 13

  393. Ja Morant−28.4

    PORG28.4 → 0.0

  394. FAG28.9 → 0.0No. 163

  395. MIAF28.9 → 0.0No. 48

  396. WASF29.0 → 0.0No. 100

  397. SACF29.7 → 0.0

  398. INDC30.2 → 0.0No. 90

  399. UTAF-C30.3 → 0.0No. 44

  400. GSWG-F31.2 → 0.0No. 19Out

  401. WASF-C31.3 → 0.0

  402. SACG31.4 → 0.0No. 119

  403. BKNF32.4 → 0.0No. 24

  404. UTAG33.1 → 0.0No. 36

  405. FAG33.2 → 0.0No. 14

  406. UTAF34.4 → 0.0No. 8

  407. SACF34.6 → 0.0No. 78

The last 10 lines include zeros, so a player who stopped getting on the floor shows a drop. The minutes before that are only from games he played, and he needs 10 of those. Players under 12 minutes in both windows are left off. The rank is the 2025-26 9-category rank.