Fantasy basketball guard rankings
2025-26 per-game stats · 203 ranked players · No. 1 is Shai Gilgeous-Alexander
Updated
31.1 pts · 4.3 reb · 6.6 ast
28.3 pts · 4.1 reb · 6.6 ast
33.5 pts · 7.7 reb · 8.3 ast
27.9 pts · 4.5 reb · 5.7 ast
25.4 pts · 4.4 reb · 7.1 ast
26.5 pts · 3.5 reb · 4.7 ast · Day-To-Day
18.1 pts · 7.5 reb · 5.9 ast
28.8 pts · 5.0 reb · 3.7 ast
17.4 pts · 5.2 reb · 7.4 ast
23.9 pts · 5.5 reb · 9.9 ast
20.0 pts · 5.6 reb · 4.9 ast · Out
23.6 pts · 4.8 reb · 8.0 ast
23.3 pts · 4.7 reb · 5.5 ast
20.8 pts · 3.4 reb · 3.7 ast
18.3 pts · 7.8 reb · 5.3 ast
16.5 pts · 4.4 reb · 5.4 ast
20.2 pts · 4.1 reb · 4.1 ast
23.6 pts · 3.7 reb · 6.1 ast
11.9 pts · 6.8 reb · 5.9 ast
20.2 pts · 4.8 reb · 7.1 ast
17.3 pts · 4.6 reb · 5.6 ast
20.6 pts · 4.7 reb · 4.2 ast
13.6 pts · 3.9 reb · 5.5 ast
16.4 pts · 4.0 reb · 5.9 ast
26.0 pts · 3.3 reb · 6.8 ast
15.5 pts · 4.9 reb · 2.7 ast
28.7 pts · 6.9 reb · 5.1 ast
16.0 pts · 5.7 reb · 4.2 ast
17.0 pts · 8.3 reb · 9.1 ast
25.9 pts · 3.9 reb · 6.0 ast
13.5 pts · 2.9 reb · 3.4 ast
18.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day
12.0 pts · 7.4 reb · 4.8 ast
17.0 pts · 3.9 reb · 5.2 ast
18.4 pts · 2.9 reb · 4.1 ast
14.1 pts · 3.1 reb · 5.4 ast
18.5 pts · 3.7 reb · 6.2 ast
21.6 pts · 3.5 reb · 2.4 ast
16.5 pts · 3.0 reb · 3.8 ast · Day-To-Day
17.1 pts · 4.6 reb · 5.5 ast
9.9 pts · 5.7 reb · 3.1 ast
12.4 pts · 4.1 reb · 4.5 ast
12.2 pts · 4.1 reb · 3.8 ast · Out
14.8 pts · 3.4 reb · 3.6 ast
8.6 pts · 3.1 reb · 2.6 ast
18.8 pts · 2.4 reb · 6.7 ast
13.6 pts · 3.3 reb · 3.6 ast
16.4 pts · 4.6 reb · 6.0 ast · Day-To-Day
14.6 pts · 4.9 reb · 2.1 ast
18.7 pts · 3.3 reb · 3.9 ast
11.1 pts · 2.5 reb · 5.6 ast
14.0 pts · 5.2 reb · 3.6 ast · Day-To-Day
19.2 pts · 2.8 reb · 2.3 ast
13.9 pts · 4.0 reb · 2.5 ast
16.9 pts · 2.8 reb · 7.7 ast
11.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast
8.9 pts · 4.9 reb · 2.1 ast
14.8 pts · 3.9 reb · 3.7 ast · Day-To-Day
10.1 pts · 3.4 reb · 1.4 ast
13.2 pts · 5.1 reb · 2.2 ast
4.4 pts · 4.3 reb · 2.1 ast
12.1 pts · 3.3 reb · 1.6 ast · Out
5.7 pts · 1.9 reb · 0.9 ast
13.6 pts · 5.9 reb · 2.8 ast
7.3 pts · 3.3 reb · 3.7 ast
19.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast
12.8 pts · 2.6 reb · 2.4 ast · Day-To-Day
16.6 pts · 5.3 reb · 7.4 ast
17.7 pts · 5.4 reb · 2.4 ast
15.4 pts · 2.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day
20.1 pts · 3.6 reb · 1.8 ast
9.6 pts · 2.7 reb · 6.5 ast
12.0 pts · 4.8 reb · 2.7 ast
20.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast · Out
15.2 pts · 5.4 reb · 6.7 ast
15.3 pts · 5.0 reb · 4.7 ast
12.3 pts · 3.4 reb · 2.6 ast
13.3 pts · 3.6 reb · 3.2 ast
12.0 pts · 2.4 reb · 2.6 ast
9.4 pts · 2.2 reb · 5.1 ast · Day-To-Day
11.1 pts · 2.5 reb · 1.3 ast
10.2 pts · 2.4 reb · 1.1 ast
9.3 pts · 2.8 reb · 3.0 ast
10.0 pts · 3.5 reb · 2.6 ast
18.8 pts · 3.7 reb · 2.9 ast
12.3 pts · 3.2 reb · 2.0 ast
11.9 pts · 3.4 reb · 3.8 ast
9.9 pts · 3.2 reb · 3.8 ast
13.5 pts · 2.6 reb · 1.4 ast
13.8 pts · 4.2 reb · 1.9 ast · Day-To-Day
6.9 pts · 2.8 reb · 0.7 ast
14.3 pts · 3.7 reb · 3.4 ast
5.6 pts · 2.5 reb · 2.6 ast · Day-To-Day
11.7 pts · 2.5 reb · 7.2 ast
14.3 pts · 2.5 reb · 2.4 ast · Day-To-Day
8.4 pts · 2.3 reb · 2.2 ast · Day-To-Day
7.4 pts · 2.0 reb · 2.6 ast
10.3 pts · 3.2 reb · 3.3 ast
6.7 pts · 1.9 reb · 1.0 ast
7.4 pts · 3.6 reb · 1.7 ast
6.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast
14.1 pts · 2.7 reb · 3.7 ast
7.5 pts · 2.6 reb · 1.2 ast
11.4 pts · 3.5 reb · 3.4 ast · Day-To-Day
10.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast
12.5 pts · 1.9 reb · 3.0 ast · Day-To-Day
10.4 pts · 2.7 reb · 1.9 ast
17.1 pts · 3.4 reb · 3.9 ast · Day-To-Day
7.9 pts · 3.9 reb · 2.1 ast
13.0 pts · 2.9 reb · 3.9 ast
9.3 pts · 2.7 reb · 1.6 ast · Day-To-Day
8.3 pts · 3.6 reb · 1.2 ast
8.5 pts · 2.3 reb · 1.5 ast
4.5 pts · 3.4 reb · 3.2 ast
6.3 pts · 2.5 reb · 1.3 ast
9.9 pts · 3.0 reb · 2.3 ast · Out
9.4 pts · 3.1 reb · 1.7 ast
5.4 pts · 4.0 reb · 0.8 ast
7.4 pts · 2.5 reb · 3.4 ast
9.4 pts · 2.5 reb · 1.9 ast
4.6 pts · 4.0 reb · 3.9 ast
10.8 pts · 2.7 reb · 4.9 ast
8.6 pts · 1.8 reb · 2.7 ast
8.4 pts · 2.5 reb · 2.7 ast
10.7 pts · 3.4 reb · 4.6 ast
13.4 pts · 2.0 reb · 3.1 ast
11.7 pts · 2.1 reb · 1.4 ast
9.3 pts · 2.3 reb · 3.9 ast
12.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast
7.2 pts · 3.2 reb · 3.0 ast
6.6 pts · 1.7 reb · 5.4 ast
8.5 pts · 2.5 reb · 1.8 ast
9.3 pts · 1.8 reb · 1.4 ast
8.1 pts · 2.1 reb · 1.5 ast
6.2 pts · 2.6 reb · 2.6 ast
7.5 pts · 3.9 reb · 4.2 ast
8.6 pts · 3.8 reb · 2.4 ast
5.5 pts · 3.5 reb · 1.5 ast
9.1 pts · 2.3 reb · 2.9 ast
7.6 pts · 2.3 reb · 1.4 ast
7.4 pts · 1.9 reb · 2.6 ast
7.1 pts · 3.0 reb · 1.8 ast
6.8 pts · 2.0 reb · 2.9 ast
5.3 pts · 3.5 reb · 2.0 ast
7.8 pts · 2.0 reb · 4.0 ast
4.5 pts · 1.7 reb · 2.9 ast
7.2 pts · 2.2 reb · 1.6 ast
6.3 pts · 1.6 reb · 1.6 ast
4.0 pts · 2.5 reb · 0.9 ast
8.9 pts · 3.3 reb · 2.7 ast · Out
7.1 pts · 2.4 reb · 3.5 ast
5.5 pts · 2.3 reb · 3.5 ast
8.3 pts · 2.0 reb · 1.3 ast
7.0 pts · 2.2 reb · 1.8 ast
8.1 pts · 2.1 reb · 3.0 ast
6.2 pts · 2.6 reb · 2.2 ast
6.5 pts · 3.3 reb · 1.4 ast
10.4 pts · 2.3 reb · 2.5 ast
4.5 pts · 2.6 reb · 0.9 ast
5.6 pts · 1.8 reb · 1.7 ast
5.2 pts · 2.9 reb · 1.1 ast
6.6 pts · 2.2 reb · 5.3 ast
7.9 pts · 1.1 reb · 1.7 ast
7.2 pts · 2.0 reb · 1.1 ast · Out
3.9 pts · 3.3 reb · 0.5 ast
8.7 pts · 1.8 reb · 1.3 ast
5.1 pts · 4.4 reb · 1.2 ast · Out
8.9 pts · 1.8 reb · 3.8 ast
7.4 pts · 2.6 reb · 2.2 ast
4.2 pts · 1.8 reb · 0.8 ast
8.1 pts · 1.0 reb · 1.2 ast
6.0 pts · 1.9 reb · 0.7 ast
6.3 pts · 2.5 reb · 1.7 ast
5.1 pts · 2.2 reb · 1.5 ast
3.9 pts · 3.2 reb · 1.2 ast · Out
5.2 pts · 2.3 reb · 2.3 ast
4.3 pts · 1.9 reb · 1.0 ast
5.1 pts · 2.3 reb · 0.8 ast
2.7 pts · 1.3 reb · 1.1 ast
5.2 pts · 1.0 reb · 2.0 ast
6.7 pts · 2.5 reb · 3.5 ast
7.5 pts · 2.1 reb · 3.3 ast
5.5 pts · 1.0 reb · 1.1 ast
5.4 pts · 1.6 reb · 0.8 ast · Day-To-Day
4.5 pts · 1.6 reb · 1.1 ast
4.0 pts · 1.8 reb · 0.6 ast
10.2 pts · 2.3 reb · 4.0 ast
5.4 pts · 1.3 reb · 1.5 ast
4.6 pts · 1.6 reb · 2.8 ast
3.0 pts · 1.1 reb · 2.4 ast
9.2 pts · 1.5 reb · 1.0 ast
4.4 pts · 1.0 reb · 1.4 ast
4.4 pts · 1.6 reb · 3.2 ast
13.5 pts · 1.7 reb · 2.6 ast
6.3 pts · 2.0 reb · 2.2 ast
3.5 pts · 1.1 reb · 1.8 ast
5.6 pts · 1.1 reb · 0.9 ast
6.2 pts · 0.8 reb · 1.0 ast
5.4 pts · 1.7 reb · 1.6 ast
4.4 pts · 1.2 reb · 1.1 ast · Day-To-Day
5.1 pts · 1.7 reb · 0.8 ast
3.2 pts · 1.2 reb · 0.6 ast
4.8 pts · 1.3 reb · 2.0 ast
| Player | Categories | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 8.42 | 68 | 33.3 | .553 | .879 | 1.7 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | |
| 5 | Tyrese MaxeyPHI · G | 6.77 | 71 | 38.1 | .462 | .889 | 3.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | |
| 6 | Luka DoncicLAL · F-G | 6.14 | 64 | 35.8 | .476 | .780 | 4.0 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | |
| 7 | Donovan MitchellCLE · G | 4.29 | 70 | 33.5 | .483 | .865 | 3.2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | |
| 9 | Jamal MurrayDEN · G | 3.98 | 75 | 35.4 | .483 | .887 | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | |
| 10 | Stephen CurryGSW · GDay-To-Day | 3.80 | 45 | 31.2 | .465 | .922 | 4.4 | 26.5 | 3.5 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | |
| 12 | Scottie BarnesTOR · G-F | 3.74 | 80 | 33.5 | .507 | .815 | 0.8 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | |
| 13 | Anthony EdwardsMIN · G | 3.42 | 61 | 35.0 | .489 | .796 | 3.4 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | |
| 14 | Kevin Porter Jr.MIL · G | 3.32 | 38 | 33.2 | .465 | .878 | 1.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | |
| 17 | Cade CunninghamDET · G-F | 3.16 | 64 | 33.9 | .461 | .812 | 2.0 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | |
| 19 | Jimmy ButlerGSW · G-FOut | 2.98 | 38 | 31.2 | .519 | .864 | 0.8 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | |
| 22 | James HardenCLE · G | 2.50 | 70 | 34.9 | .434 | .884 | 3.1 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | |
| 23 | Austin ReavesLAL · G | 2.10 | 51 | 34.5 | .490 | .871 | 2.3 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | |
| 25 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 2.00 | 78 | 33.4 | .459 | .902 | 3.2 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | |
| 27 | Amen ThompsonHOU · G-F | 1.87 | 79 | 37.4 | .534 | .779 | 0.3 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | |
| 29 | Derrick WhiteBOS · G | 1.66 | 77 | 34.1 | .394 | .902 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 35 | Desmond BaneORL · G | 1.23 | 84 | 33.7 | .483 | .909 | 2.0 | 20.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | |
| 36 | Keyonte GeorgeUTA · G | 1.21 | 54 | 33.1 | .456 | .892 | 2.5 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | |
| 37 | Dyson DanielsATL · G | 1.14 | 76 | 33.2 | .517 | .615 | 0.3 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 1.8 | |
| 41 | LaMelo BallMIN · G | 0.87 | 74 | 28.1 | .406 | .905 | 3.7 | 20.2 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | |
| 45 | Ryan RollinsMIL · G | 0.65 | 74 | 32.1 | .472 | .796 | 2.5 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | |
| 47 | Tyler HerroMIL · G | 0.60 | 34 | 31.2 | .477 | .921 | 2.6 | 20.6 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | |
| 49 | Jalen SuggsORL · G | 0.57 | 59 | 27.6 | .432 | .856 | 2.1 | 13.6 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | |
| 50 | Immanuel QuickleyTOR · G | 0.52 | 70 | 31.9 | .443 | .821 | 2.5 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | |
| 51 | Jalen BrunsonNYK · G | 0.48 | 75 | 35.1 | .466 | .838 | 2.6 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | |
| 52 | Andrew WigginsMIA · F-G | 0.39 | 69 | 30.5 | .477 | .788 | 2.1 | 15.5 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
| 57 | Jaylen BrownPHI · G | 0.27 | 71 | 34.4 | .477 | .795 | 2.0 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | |
| 58 | VJ EdgecombePHI · G | 0.23 | 76 | 35.1 | .438 | .817 | 2.0 | 16.0 | 5.7 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | |
| 59 | Josh GiddeyCHI · G | 0.23 | 54 | 32.1 | .448 | .763 | 1.9 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | |
| 62 | Devin BookerPHX · G | -0.14 | 66 | 33.7 | .455 | .869 | 1.8 | 25.9 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | |
| 63 | Reed SheppardHOU · G | -0.21 | 82 | 26.2 | .430 | .802 | 2.8 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | |
| 64 | Kon KnueppelCHA · G-FDay-To-Day | -0.21 | 83 | 31.4 | .470 | .863 | 3.3 | 18.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | |
| 67 | Josh HartNYK · G | -0.37 | 67 | 30.2 | .511 | .720 | 1.5 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | |
| 69 | Payton PritchardBOS · G | -0.39 | 79 | 32.4 | .464 | .890 | 2.7 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | |
| 70 | DeMar DeRozanDEN · G | -0.41 | 77 | 31.3 | .497 | .868 | 0.6 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | |
| 72 | Tre JonesCHI · G | -0.46 | 65 | 27.0 | .553 | .841 | 0.6 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | |
| 75 | De'Aaron FoxSAS · G | -0.54 | 73 | 31.0 | .485 | .758 | 1.8 | 18.5 | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | |
| 76 | Norman PowellCHI · F-G | -0.54 | 59 | 29.4 | .471 | .827 | 2.7 | 21.6 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | |
| 80 | Grayson AllenCHA · GDay-To-Day | -0.58 | 51 | 28.8 | .403 | .857 | 3.1 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | |
| 81 | Jalen WilliamsOKC · G-F | -0.60 | 33 | 28.4 | .484 | .837 | 0.7 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | |
| 84 | Ausar ThompsonDET · G-F | -0.65 | 73 | 26.0 | .525 | .571 | 0.1 | 9.9 | 5.7 | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | |
| 85 | Collin GillespiePHX · G | -0.80 | 82 | 28.2 | .417 | .876 | 2.8 | 12.4 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | |
| 89 | Donte DiVincenzoMIN · GOut | -1.02 | 82 | 30.5 | .406 | .743 | 3.0 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | |
| 91 | Ayo DosunmuMIN · G | -1.06 | 69 | 27.1 | .517 | .876 | 1.8 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | |
| 92 | Cason WallaceOKC · G | -1.07 | 77 | 26.6 | .432 | .809 | 1.3 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | |
| 97 | Darius GarlandLAC · G | -1.20 | 46 | 29.8 | .461 | .864 | 2.7 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | |
| 98 | Ajay MitchellOKC · G | -1.26 | 57 | 25.8 | .485 | .870 | 1.1 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | |
| 105 | Jrue HolidayPOR · GDay-To-Day | -1.42 | 54 | 29.6 | .450 | .835 | 2.6 | 16.4 | 4.6 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | |
| 109 | Peyton WatsonCLE · G | -1.53 | 54 | 29.6 | .491 | .730 | 1.5 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | |
| 112 | CJ McCollumATL · G | -1.71 | 76 | 29.8 | .455 | .772 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | |
| 113 | Cam SpencerMEM · G | -1.71 | 72 | 23.8 | .473 | .940 | 2.0 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | |
| 116 | Brandin PodziemskiGSW · GDay-To-Day | -1.76 | 84 | 28.7 | .456 | .790 | 1.9 | 14.0 | 5.2 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | |
| 119 | Zach LaVineSAC · G | -1.79 | 39 | 31.4 | .479 | .880 | 2.5 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | |
| 120 | Devin VassellSAS · G-F | -1.81 | 68 | 30.5 | .434 | .818 | 2.5 | 13.9 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | |
| 123 | Andrew NembhardIND · G-F | -1.92 | 57 | 31.3 | .442 | .825 | 1.9 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | |
| 128 | Bilal CoulibalyWAS · G | -2.01 | 56 | 26.3 | .425 | .746 | 1.2 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | |
| 130 | Jordan GoodwinPHX · G | -2.05 | 72 | 22.8 | .419 | .683 | 1.7 | 8.9 | 4.9 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | |
| 131 | Anthony BlackORL · GDay-To-Day | -2.08 | 66 | 29.7 | .444 | .730 | 1.5 | 14.8 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 2.0 | |
| 132 | Derrick Jones Jr.LAC · F-G | -2.09 | 51 | 26.9 | .500 | .768 | 1.1 | 10.1 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 133 | Jaylon TysonCLE · G-F | -2.10 | 66 | 27.0 | .493 | .738 | 2.0 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | |
| 136 | John KoncharUTA · G-F | -2.13 | 56 | 19.9 | .472 | .727 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 137 | Moses MoodyGSW · GOut | -2.14 | 60 | 25.7 | .440 | .770 | 2.5 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | |
| 138 | Matisse ThybulleLAL · G-F | -2.17 | 31 | 15.9 | .434 | .840 | 1.2 | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 144 | Cedric CowardMEM · G | -2.36 | 62 | 25.8 | .471 | .843 | 1.5 | 13.6 | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | |
| 146 | Kris DunnLAC · G | -2.37 | 83 | 27.2 | .477 | .765 | 1.0 | 7.3 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | |
| 148 | RJ BarrettTOR · F-G | -2.42 | 57 | 30.3 | .491 | .717 | 1.7 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | |
| 149 | Sam MerrillCLE · GDay-To-Day | -2.42 | 52 | 26.4 | .461 | .855 | 3.0 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | |
| 150 | Stephon CastleSAS · G | -2.44 | 69 | 30.0 | .469 | .735 | 1.2 | 16.6 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | |
| 151 | Bennedict MathurinNOP · G-F | -2.48 | 55 | 30.0 | .433 | .871 | 1.5 | 17.7 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | |
| 152 | Collin SextonLAL · GDay-To-Day | -2.52 | 68 | 23.7 | .485 | .855 | 1.6 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | |
| 154 | Dillon BrooksPHX · G-F | -2.53 | 58 | 30.5 | .434 | .848 | 2.3 | 20.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | |
| 160 | Davion MitchellMIA · G | -2.71 | 71 | 28.8 | .490 | .646 | 1.3 | 9.6 | 2.7 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | |
| 161 | Christian BraunDEN · G | -2.74 | 44 | 31.8 | .519 | .782 | 1.0 | 12.0 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | |
| 162 | Shaedon SharpePOR · GOut | -2.75 | 51 | 29.3 | .453 | .789 | 2.1 | 20.7 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | |
| 163 | Russell WestbrookSAC · G | -2.85 | 64 | 28.9 | .427 | .694 | 2.0 | 15.2 | 5.4 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 3.3 | |
| 164 | Jaime Jaquez Jr.MIL · G | -2.86 | 76 | 28.4 | .505 | .766 | 0.8 | 15.3 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | |
| 165 | De'Anthony MeltonGSW · G | -2.87 | 51 | 23.1 | .409 | .827 | 1.5 | 12.3 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | |
| 166 | Quentin GrimesLAL · G | -2.93 | 76 | 29.4 | .450 | .841 | 1.7 | 13.3 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | |
| 167 | Miles McBrideNYK · G | -2.93 | 41 | 26.3 | .423 | .787 | 2.7 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | |
| 168 | T.J. McConnellIND · GDay-To-Day | -2.99 | 56 | 17.2 | .538 | .862 | 0.3 | 9.4 | 2.2 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | |
| 170 | Isaiah JoeDET · G | -3.01 | 71 | 21.2 | .455 | .894 | 2.5 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | |
| 173 | Ziaire WilliamsLAL · G-F | -3.12 | 56 | 22.8 | .425 | .850 | 1.5 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | |
| 176 | Marcus SmartHOU · G | -3.17 | 62 | 28.5 | .395 | .822 | 1.6 | 9.3 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | |
| 179 | Kevin HuerterDET · G | -3.21 | 69 | 22.4 | .451 | .775 | 1.4 | 10.0 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | |
| 181 | Jalen GreenPHX · G | -3.26 | 34 | 26.6 | .435 | .753 | 2.4 | 18.8 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | |
| 184 | Max ChristieDAL · G | -3.27 | 77 | 29.1 | .441 | .899 | 2.3 | 12.3 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | |
| 185 | Dylan HarperSAS · G | -3.31 | 70 | 22.7 | .504 | .760 | 0.9 | 11.9 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | |
| 187 | Javon SmallMEM · G | -3.36 | 40 | 20.8 | .465 | .829 | 1.5 | 9.9 | 3.2 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | |
| 188 | Tim Hardaway Jr.MIA · G | -3.41 | 80 | 26.6 | .447 | .811 | 2.8 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | |
| 194 | Aaron NesmithIND · G-FDay-To-Day | -3.55 | 45 | 29.6 | .414 | .829 | 2.3 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | |
| 196 | Javonte GreenDET · G-F | -3.66 | 82 | 17.6 | .447 | .840 | 1.1 | 6.9 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 199 | Jeremiah FearsNOP · G | -3.73 | 82 | 25.7 | .434 | .789 | 1.2 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | |
| 202 | Dru SmithMIA · GDay-To-Day | -3.77 | 70 | 16.3 | .415 | .829 | 0.5 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 204 | Isaiah CollierUTA · G | -3.80 | 59 | 25.8 | .495 | .722 | 0.5 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | |
| 205 | Anfernee SimonsPHI · GDay-To-Day | -3.83 | 55 | 24.9 | .440 | .896 | 2.7 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | |
| 206 | Luke KennardPHX · GDay-To-Day | -3.85 | 78 | 21.6 | .533 | .913 | 1.5 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | |
| 209 | Cameron PaynePHI · G | -3.89 | 22 | 17.0 | .376 | .864 | 1.5 | 7.4 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 211 | Egor DeminBKN · G | -3.91 | 52 | 25.1 | .399 | .831 | 2.4 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | |
| 212 | Keon EllisBKN · G | -3.91 | 72 | 20.5 | .440 | .729 | 1.3 | 6.7 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 213 | Gary Payton IIGSW · G | -3.94 | 75 | 15.9 | .582 | .651 | 0.5 | 7.4 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | |
| 217 | Alex CarusoOKC · G | -4.05 | 56 | 18.2 | .423 | .804 | 0.9 | 6.2 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | |
| 220 | Scoot HendersonPOR · G | -4.13 | 31 | 24.7 | .420 | .843 | 1.9 | 14.1 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | |
