FantasyBasketball101

ESPN points league rankings

2025-26 per-game stats · 404 ranked players · No. 1 is Nikola Jokic

Updated

  1. 27.7 pts · 12.9 reb · 10.7 ast

  2. 33.5 pts · 7.7 reb · 8.3 ast

  3. 31.1 pts · 4.3 reb · 6.6 ast

  4. 24.9 pts · 11.4 reb · 3.1 ast

  5. 28.3 pts · 4.1 reb · 6.6 ast

  6. 23.9 pts · 5.5 reb · 9.9 ast

  7. 27.6 pts · 9.8 reb · 5.4 ast

  8. 22.5 pts · 10.3 reb · 7.9 ast

  9. 27.8 pts · 6.4 reb · 3.6 ast

  10. 27.9 pts · 4.5 reb · 5.7 ast

  11. 25.4 pts · 4.4 reb · 7.1 ast

  12. 28.8 pts · 5.0 reb · 3.7 ast

  13. 18.1 pts · 7.5 reb · 5.9 ast

  14. 20.4 pts · 8.9 reb · 6.2 ast

  15. 26.0 pts · 5.5 reb · 4.8 ast

  16. 28.7 pts · 6.9 reb · 5.1 ast

  17. 23.6 pts · 4.8 reb · 8.0 ast

  18. 26.9 pts · 7.7 reb · 3.9 ast

  19. 20.9 pts · 6.1 reb · 7.2 ast

  20. 26.5 pts · 3.5 reb · 4.7 ast · Day-To-Day

  21. 26.0 pts · 3.3 reb · 6.8 ast

  22. 17.4 pts · 5.2 reb · 7.4 ast

  23. 26.7 pts · 6.9 reb · 2.1 ast

  24. 17.0 pts · 8.3 reb · 9.1 ast

  25. 24.5 pts · 6.9 reb · 6.8 ast

  26. 18.2 pts · 9.0 reb · 3.6 ast

  27. 21.5 pts · 5.7 reb · 3.8 ast

  28. 18.3 pts · 7.8 reb · 5.3 ast

  29. 23.3 pts · 4.7 reb · 5.5 ast

  30. 21.0 pts · 6.7 reb · 4.5 ast

  31. 20.2 pts · 4.8 reb · 7.1 ast

  32. 24.2 pts · 7.1 reb · 3.0 ast

  33. 20.0 pts · 11.8 reb · 3.0 ast

  34. 23.6 pts · 3.7 reb · 6.1 ast

  35. 20.0 pts · 5.6 reb · 4.9 ast · Out

  36. 25.9 pts · 3.9 reb · 6.0 ast

  37. 24.0 pts · 6.6 reb · 3.8 ast

  38. 19.9 pts · 9.9 reb · 3.1 ast · Day-To-Day

  39. 19.5 pts · 10.5 reb · 2.0 ast

  40. 17.1 pts · 8.9 reb · 1.7 ast

  41. 22.2 pts · 8.3 reb · 5.2 ast

  42. 21.1 pts · 6.7 reb · 5.0 ast

  43. 16.5 pts · 4.4 reb · 5.4 ast

  44. 18.5 pts · 3.7 reb · 6.2 ast

  45. 17.3 pts · 4.6 reb · 5.6 ast

  46. 16.3 pts · 7.4 reb · 2.7 ast

  47. 11.9 pts · 6.8 reb · 5.9 ast

  48. 20.8 pts · 3.4 reb · 3.7 ast

  49. 21.5 pts · 5.6 reb · 3.7 ast · Out

  50. 21.0 pts · 5.7 reb · 3.2 ast

  51. 20.2 pts · 4.1 reb · 4.1 ast

  52. 16.4 pts · 4.0 reb · 5.9 ast

  53. 20.6 pts · 4.7 reb · 4.2 ast

  54. 17.3 pts · 5.3 reb · 3.6 ast

  55. 16.6 pts · 5.3 reb · 7.4 ast

  56. 15.2 pts · 7.6 reb · 3.1 ast

  57. 12.0 pts · 11.6 reb · 2.1 ast

  58. 19.4 pts · 5.7 reb · 2.0 ast

  59. 18.8 pts · 2.4 reb · 6.7 ast

  60. 17.1 pts · 4.6 reb · 5.5 ast

  61. 20.1 pts · 4.9 reb · 3.3 ast

  62. 16.9 pts · 2.8 reb · 7.7 ast

  63. 16.0 pts · 5.7 reb · 4.2 ast

  64. 15.1 pts · 8.4 reb · 3.3 ast

  65. 20.3 pts · 5.3 reb · 3.4 ast · Day-To-Day

  66. 17.0 pts · 3.9 reb · 5.2 ast

  67. 13.6 pts · 3.9 reb · 5.5 ast

  68. 15.4 pts · 8.5 reb · 1.8 ast

  69. 16.9 pts · 5.3 reb · 2.2 ast

  70. 14.4 pts · 3.8 reb · 3.7 ast

  71. 10.9 pts · 11.5 reb · 1.7 ast

  72. 16.4 pts · 4.6 reb · 6.0 ast · Day-To-Day

  73. 10.9 pts · 10.4 reb · 4.8 ast · Out

  74. 15.2 pts · 5.4 reb · 6.7 ast

  75. 21.6 pts · 3.5 reb · 2.4 ast

  76. 18.4 pts · 2.9 reb · 4.1 ast

  77. 15.5 pts · 4.9 reb · 2.7 ast

  78. 18.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day

  79. 19.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast

  80. 12.0 pts · 7.4 reb · 4.8 ast

  81. 18.7 pts · 3.3 reb · 3.9 ast

  82. 16.3 pts · 5.8 reb · 2.1 ast

  83. 14.1 pts · 3.1 reb · 5.4 ast

  84. 14.1 pts · 10.6 reb · 2.2 ast

  85. 14.8 pts · 5.1 reb · 4.5 ast

  86. 17.2 pts · 5.8 reb · 3.2 ast

  87. 16.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out

  88. 14.8 pts · 4.2 reb · 2.7 ast

  89. 17.7 pts · 5.6 reb · 2.5 ast

  90. 15.8 pts · 6.9 reb · 1.9 ast

  91. 14.0 pts · 6.7 reb · 2.9 ast · Day-To-Day

  92. 16.5 pts · 3.0 reb · 3.8 ast · Day-To-Day

  93. 11.7 pts · 6.9 reb · 3.7 ast · Out

  94. 9.2 pts · 9.4 reb · 3.5 ast

  95. 9.9 pts · 5.7 reb · 3.1 ast

  96. 20.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast · Out

  97. 14.0 pts · 5.7 reb · 1.7 ast

  98. 15.3 pts · 5.0 reb · 4.7 ast

  99. 13.5 pts · 2.9 reb · 3.4 ast

  100. 10.2 pts · 8.4 reb · 1.7 ast

  101. 13.6 pts · 6.2 reb · 2.2 ast

  102. 14.8 pts · 3.9 reb · 3.7 ast · Day-To-Day

  103. 12.4 pts · 4.1 reb · 4.5 ast

  104. 16.2 pts · 5.8 reb · 2.7 ast

  105. 11.1 pts · 9.1 reb · 0.8 ast

  106. 14.8 pts · 3.4 reb · 3.6 ast

  107. 11.7 pts · 2.5 reb · 7.2 ast

  108. 14.6 pts · 4.9 reb · 2.1 ast

  109. 14.2 pts · 7.0 reb · 1.8 ast

  110. 18.8 pts · 3.7 reb · 2.9 ast

  111. 12.2 pts · 4.1 reb · 3.8 ast · Out

  112. 14.0 pts · 5.2 reb · 3.6 ast · Day-To-Day

  113. 11.7 pts · 7.1 reb · 3.7 ast

  114. 19.2 pts · 2.8 reb · 2.3 ast

  115. 11.5 pts · 7.9 reb · 1.0 ast · Out

  116. 12.5 pts · 8.0 reb · 0.8 ast

  117. 15.2 pts · 4.7 reb · 3.3 ast

  118. 20.1 pts · 3.6 reb · 1.8 ast

  119. 13.6 pts · 3.3 reb · 3.6 ast

  120. 18.6 pts · 3.4 reb · 2.1 ast · Day-To-Day

  121. 9.6 pts · 2.7 reb · 6.5 ast

  122. 11.9 pts · 5.3 reb · 1.5 ast

  123. 10.7 pts · 7.0 reb · 2.0 ast

  124. 14.2 pts · 5.0 reb · 1.6 ast

  125. 11.1 pts · 2.5 reb · 5.6 ast

  126. 13.3 pts · 5.1 reb · 2.4 ast

  127. 13.3 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out

  128. 17.7 pts · 5.4 reb · 2.4 ast

  129. 11.8 pts · 7.4 reb · 1.9 ast

  130. 13.9 pts · 4.0 reb · 2.5 ast

  131. 11.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast

  132. 11.4 pts · 7.2 reb · 2.6 ast · Day-To-Day

  133. 13.6 pts · 5.9 reb · 2.8 ast

  134. 13.5 pts · 5.4 reb · 1.0 ast

  135. 13.2 pts · 5.1 reb · 2.2 ast

  136. 15.4 pts · 2.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day

  137. 7.8 pts · 8.8 reb · 1.9 ast · Day-To-Day

  138. 17.1 pts · 3.4 reb · 3.9 ast · Day-To-Day

  139. 13.7 pts · 6.4 reb · 1.6 ast

  140. 8.3 pts · 5.5 reb · 5.6 ast

  141. 14.3 pts · 3.7 reb · 3.4 ast

  142. 12.5 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out

  143. 11.9 pts · 3.4 reb · 3.8 ast

  144. 9.5 pts · 6.9 reb · 1.1 ast

  145. 9.4 pts · 2.2 reb · 5.1 ast · Day-To-Day

  146. 12.2 pts · 3.8 reb · 2.4 ast

  147. 13.3 pts · 3.6 reb · 3.2 ast

  148. 9.5 pts · 4.0 reb · 1.5 ast

  149. 13.8 pts · 4.2 reb · 1.8 ast

  150. 12.0 pts · 4.8 reb · 2.7 ast

  151. 11.2 pts · 4.9 reb · 1.9 ast

  152. 9.8 pts · 4.8 reb · 2.6 ast

  153. 8.6 pts · 3.1 reb · 2.6 ast

  154. 11.0 pts · 5.7 reb · 1.5 ast

  155. 10.1 pts · 6.7 reb · 1.4 ast

  156. 13.0 pts · 4.5 reb · 2.7 ast

  157. 12.1 pts · 3.3 reb · 1.6 ast · Out

  158. 13.0 pts · 2.9 reb · 3.9 ast

  159. 12.3 pts · 3.4 reb · 2.6 ast

  160. 14.1 pts · 2.7 reb · 3.7 ast

  161. 5.6 pts · 8.9 reb · 0.9 ast

  162. 8.4 pts · 4.8 reb · 2.5 ast

  163. 6.7 pts · 7.0 reb · 1.0 ast

  164. 12.8 pts · 2.6 reb · 2.4 ast · Day-To-Day

  165. 10.4 pts · 6.3 reb · 1.5 ast

  166. 10.0 pts · 5.0 reb · 1.1 ast · Out

  167. 13.8 pts · 4.2 reb · 1.9 ast · Day-To-Day

  168. 10.4 pts · 6.1 reb · 1.4 ast

  169. 12.0 pts · 2.4 reb · 2.6 ast

  170. 8.9 pts · 4.9 reb · 2.1 ast

  171. 13.1 pts · 5.3 reb · 1.3 ast

  172. 10.1 pts · 3.4 reb · 1.4 ast

  173. 10.2 pts · 6.7 reb · 1.2 ast

  174. 8.7 pts · 6.7 reb · 2.3 ast

  175. 8.5 pts · 5.0 reb · 1.9 ast

  176. 15.1 pts · 3.1 reb · 1.9 ast

  177. 5.4 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out

  178. 7.3 pts · 3.3 reb · 3.7 ast

  179. 9.9 pts · 3.2 reb · 3.8 ast

  180. 12.7 pts · 4.4 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  181. 12.2 pts · 2.7 reb · 2.1 ast

  182. 14.3 pts · 2.5 reb · 2.4 ast · Day-To-Day

  183. 10.6 pts · 5.7 reb · 1.7 ast

  184. 8.9 pts · 3.4 reb · 2.8 ast

  185. 10.0 pts · 3.5 reb · 2.6 ast

  186. 11.4 pts · 3.5 reb · 3.4 ast · Day-To-Day

  187. 11.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Day-To-Day

  188. 10.7 pts · 3.4 reb · 4.6 ast

  189. 10.8 pts · 2.7 reb · 4.9 ast

  190. 6.6 pts · 6.1 reb · 1.8 ast

  191. 8.8 pts · 5.6 reb · 1.2 ast

  192. 7.5 pts · 5.4 reb · 0.8 ast

  193. 11.6 pts · 4.4 reb · 2.3 ast

  194. 12.5 pts · 1.9 reb · 3.0 ast · Day-To-Day

  195. 12.3 pts · 3.2 reb · 2.0 ast

  196. 9.3 pts · 2.8 reb · 3.0 ast

  197. 10.3 pts · 3.2 reb · 3.3 ast

  198. 12.2 pts · 5.6 reb · 2.3 ast

  199. 12.3 pts · 4.1 reb · 1.6 ast

  200. 13.5 pts · 2.6 reb · 1.4 ast

  201. 6.5 pts · 8.5 reb · 1.3 ast

  202. 13.7 pts · 4.1 reb · 2.0 ast

  203. 7.8 pts · 4.5 reb · 1.2 ast

  204. 13.4 pts · 2.0 reb · 3.1 ast

  205. 12.5 pts · 3.2 reb · 1.6 ast

  206. 9.3 pts · 4.0 reb · 2.4 ast

  207. 6.5 pts · 5.1 reb · 2.3 ast · Day-To-Day

  208. 8.6 pts · 3.7 reb · 1.3 ast

  209. 8.2 pts · 4.0 reb · 1.8 ast

  210. 4.4 pts · 4.3 reb · 2.1 ast

  211. 7.2 pts · 5.5 reb · 2.4 ast

  212. 11.5 pts · 3.3 reb · 0.8 ast

  213. 6.2 pts · 3.5 reb · 2.9 ast

  214. 9.7 pts · 5.0 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  215. 9.8 pts · 3.7 reb · 1.6 ast

  216. 11.1 pts · 2.5 reb · 1.3 ast

  217. 6.6 pts · 1.7 reb · 5.4 ast

  218. 7.6 pts · 4.8 reb · 1.2 ast · Out

  219. 9.6 pts · 3.8 reb · 1.1 ast

  220. 9.3 pts · 2.3 reb · 3.9 ast

  221. 7.5 pts · 3.9 reb · 4.2 ast

  222. 10.2 pts · 2.4 reb · 1.1 ast

  223. 5.8 pts · 8.6 reb · 1.5 ast

  224. 5.7 pts · 5.8 reb · 1.3 ast

  225. 9.9 pts · 3.0 reb · 2.3 ast · Out

  226. 9.2 pts · 3.8 reb · 1.5 ast

  227. 12.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast

  228. 8.9 pts · 4.9 reb · 2.2 ast

  229. 10.2 pts · 3.6 reb · 1.0 ast

  230. 10.4 pts · 2.7 reb · 1.9 ast

  231. 9.9 pts · 2.8 reb · 1.9 ast

  232. 5.8 pts · 4.9 reb · 1.3 ast

  233. 7.8 pts · 6.6 reb · 1.2 ast

  234. 10.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast

  235. 7.4 pts · 2.0 reb · 2.6 ast

  236. 7.9 pts · 3.9 reb · 2.1 ast

  237. 7.4 pts · 2.5 reb · 3.4 ast

  238. 7.5 pts · 4.0 reb · 1.4 ast · Out

  239. 7.4 pts · 3.6 reb · 1.7 ast

  240. 9.4 pts · 3.1 reb · 1.7 ast

  241. 9.3 pts · 2.7 reb · 1.6 ast · Day-To-Day

  242. 7.5 pts · 4.1 reb · 0.9 ast

  243. 8.4 pts · 2.3 reb · 2.2 ast · Day-To-Day

  244. 10.2 pts · 3.7 reb · 2.8 ast

  245. 4.6 pts · 4.0 reb · 3.9 ast

  246. 6.7 pts · 5.3 reb · 0.9 ast

  247. 9.2 pts · 3.1 reb · 1.8 ast · Day-To-Day

  248. 11.7 pts · 2.1 reb · 1.4 ast

  249. 4.5 pts · 3.4 reb · 3.2 ast

  250. 8.6 pts · 3.8 reb · 2.4 ast

  251. 5.7 pts · 1.9 reb · 0.9 ast

  252. 5.6 pts · 2.5 reb · 2.6 ast · Day-To-Day

  253. 8.6 pts · 1.8 reb · 2.7 ast

  254. 8.9 pts · 3.3 reb · 2.7 ast · Out

  255. 6.6 pts · 2.2 reb · 5.3 ast

  256. 8.3 pts · 3.6 reb · 1.2 ast

  257. 7.2 pts · 3.2 reb · 3.0 ast

  258. 10.2 pts · 2.3 reb · 4.0 ast

  259. 9.4 pts · 2.5 reb · 1.9 ast

  260. 8.7 pts · 5.1 reb · 1.2 ast

  261. 9.1 pts · 2.3 reb · 2.9 ast

  262. 8.8 pts · 3.0 reb · 2.0 ast

  263. 8.2 pts · 4.0 reb · 1.2 ast

  264. 8.5 pts · 2.3 reb · 1.5 ast

  265. 7.8 pts · 2.0 reb · 4.0 ast

  266. 8.4 pts · 2.5 reb · 2.7 ast

  267. 6.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast

  268. 7.4 pts · 1.9 reb · 2.6 ast

  269. 10.3 pts · 2.9 reb · 2.0 ast

  270. 5.8 pts · 4.2 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  271. 7.4 pts · 3.2 reb · 0.9 ast

  272. 8.9 pts · 1.8 reb · 3.8 ast

  273. 6.7 pts · 5.8 reb · 1.8 ast

  274. 10.4 pts · 2.3 reb · 2.5 ast

  275. 8.1 pts · 4.1 reb · 1.0 ast

  276. 7.4 pts · 3.7 reb · 0.9 ast

  277. 7.5 pts · 2.6 reb · 1.2 ast

  278. 6.7 pts · 1.9 reb · 1.0 ast

  279. 7.7 pts · 4.0 reb · 1.4 ast

  280. 8.5 pts · 2.5 reb · 1.8 ast

  281. 7.1 pts · 2.4 reb · 3.5 ast

  282. 9.3 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  283. 6.9 pts · 2.8 reb · 0.7 ast

  284. 9.0 pts · 3.0 reb · 1.1 ast · Out

  285. 13.5 pts · 1.7 reb · 2.6 ast

  286. 6.8 pts · 2.0 reb · 2.9 ast

  287. 5.7 pts · 3.7 reb · 0.8 ast

  288. 5.7 pts · 4.2 reb · 1.4 ast

  289. 8.1 pts · 2.1 reb · 3.0 ast

  290. 6.8 pts · 3.8 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  291. 8.1 pts · 2.1 reb · 1.5 ast

  292. 8.4 pts · 3.0 reb · 1.4 ast

  293. 7.8 pts · 3.9 reb · 0.9 ast

  294. 9.2 pts · 2.8 reb · 0.7 ast

  295. 5.7 pts · 3.6 reb · 1.4 ast

  296. 7.6 pts · 3.2 reb · 2.4 ast

  297. 6.3 pts · 2.5 reb · 1.3 ast

  298. 6.2 pts · 2.6 reb · 2.6 ast

  299. 4.6 pts · 5.8 reb · 0.2 ast

  300. 9.2 pts · 2.3 reb · 1.6 ast

  301. 6.2 pts · 2.6 reb · 2.2 ast

  302. 7.1 pts · 3.0 reb · 1.8 ast

  303. 5.6 pts · 3.3 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  304. 6.5 pts · 3.3 reb · 2.5 ast

  305. 6.7 pts · 2.5 reb · 3.5 ast

  306. 5.4 pts · 4.0 reb · 0.8 ast

  307. 5.5 pts · 2.3 reb · 3.5 ast

  308. 7.6 pts · 2.3 reb · 1.4 ast

  309. 5.9 pts · 2.9 reb · 1.3 ast

  310. 4.8 pts · 4.3 reb · 0.4 ast · Day-To-Day

  311. 5.1 pts · 5.6 reb · 1.6 ast · Day-To-Day

  312. 7.5 pts · 3.3 reb · 2.2 ast

  313. 7.5 pts · 2.1 reb · 3.3 ast

  314. 7.2 pts · 2.2 reb · 1.6 ast

  315. 7.0 pts · 3.0 reb · 1.5 ast

  316. 5.3 pts · 3.5 reb · 2.0 ast

  317. 4.4 pts · 4.5 reb · 1.3 ast · Day-To-Day

  318. 5.5 pts · 3.5 reb · 1.5 ast

  319. 7.0 pts · 2.2 reb · 1.8 ast

  320. 5.8 pts · 2.9 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  321. 7.4 pts · 2.6 reb · 2.2 ast

  322. 4.5 pts · 1.7 reb · 2.9 ast

  323. 8.3 pts · 2.0 reb · 1.3 ast

  324. 4.4 pts · 3.6 reb · 0.9 ast · Out

  325. 6.5 pts · 3.3 reb · 1.4 ast

  326. 2.8 pts · 5.6 reb · 1.6 ast

  327. 6.3 pts · 1.6 reb · 1.6 ast

  328. 8.7 pts · 1.8 reb · 1.3 ast

  329. 3.8 pts · 4.6 reb · 0.7 ast

  330. 6.1 pts · 1.5 reb · 1.3 ast

  331. 5.8 pts · 3.0 reb · 0.7 ast

  332. 6.2 pts · 3.4 reb · 0.6 ast

  333. 5.6 pts · 1.8 reb · 1.7 ast

  334. 5.1 pts · 4.4 reb · 1.2 ast · Out

  335. 7.9 pts · 1.1 reb · 1.7 ast

  336. 5.9 pts · 4.0 reb · 0.8 ast

  337. 6.3 pts · 2.5 reb · 1.7 ast

  338. 7.2 pts · 2.0 reb · 1.1 ast · Out

  339. 8.1 pts · 1.0 reb · 1.2 ast

  340. 5.4 pts · 2.7 reb · 1.0 ast

  341. 9.2 pts · 1.5 reb · 1.0 ast

  342. 5.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast

  343. 5.2 pts · 2.3 reb · 2.3 ast

  344. 5.9 pts · 5.2 reb · 0.3 ast

  345. 5.6 pts · 3.5 reb · 0.9 ast

  346. 4.4 pts · 1.6 reb · 3.2 ast

  347. 6.3 pts · 2.0 reb · 2.2 ast

  348. 5.2 pts · 2.9 reb · 1.1 ast

  349. 6.5 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  350. 5.1 pts · 2.2 reb · 1.5 ast

  351. 3.4 pts · 4.1 reb · 1.1 ast

  352. 5.7 pts · 2.7 reb · 0.9 ast

  353. 4.6 pts · 1.6 reb · 2.8 ast

  354. 5.2 pts · 3.0 reb · 0.5 ast

  355. 4.5 pts · 2.6 reb · 0.9 ast

  356. 4.0 pts · 2.5 reb · 0.9 ast

  357. 6.7 pts · 3.2 reb · 0.7 ast

  358. 5.3 pts · 2.2 reb · 0.6 ast

  359. 3.9 pts · 2.5 reb · 1.4 ast

  360. 5.2 pts · 1.0 reb · 2.0 ast

  361. 3.9 pts · 3.3 reb · 0.5 ast

  362. 3.9 pts · 3.2 reb · 1.2 ast · Out

  363. 2.7 pts · 3.0 reb · 0.7 ast

  364. 6.0 pts · 1.9 reb · 0.7 ast

  365. 3.7 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  366. 4.6 pts · 4.7 reb · 0.7 ast

  367. 4.3 pts · 2.9 reb · 0.3 ast · Out

  368. 5.1 pts · 2.3 reb · 0.8 ast

  369. 4.3 pts · 1.9 reb · 1.0 ast

  370. 5.7 pts · 2.0 reb · 0.8 ast

  371. 5.4 pts · 1.3 reb · 1.5 ast

  372. 3.7 pts · 2.7 reb · 1.0 ast

  373. 6.4 pts · 2.1 reb · 0.9 ast

  374. 3.0 pts · 1.1 reb · 2.4 ast

  375. 4.8 pts · 1.3 reb · 2.0 ast

  376. 5.5 pts · 1.0 reb · 1.1 ast

  377. 4.5 pts · 1.6 reb · 1.1 ast

  378. 5.4 pts · 1.7 reb · 1.6 ast

  379. 4.2 pts · 1.7 reb · 0.8 ast

  380. 4.3 pts · 3.0 reb · 0.5 ast

  381. 5.4 pts · 1.6 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  382. 4.2 pts · 1.8 reb · 0.8 ast

  383. 3.3 pts · 2.1 reb · 0.9 ast

  384. 5.7 pts · 1.3 reb · 0.8 ast

  385. 4.9 pts · 1.7 reb · 0.9 ast

  386. 3.7 pts · 2.6 reb · 0.6 ast

  387. 4.0 pts · 1.8 reb · 0.6 ast

  388. 6.2 pts · 0.8 reb · 1.0 ast

  389. 4.4 pts · 1.0 reb · 1.4 ast

  390. 3.5 pts · 1.1 reb · 1.8 ast

  391. 4.2 pts · 2.5 reb · 0.7 ast

  392. 3.6 pts · 2.4 reb · 0.9 ast

  393. 4.3 pts · 2.2 reb · 0.3 ast

  394. 5.6 pts · 1.1 reb · 0.9 ast

  395. 2.6 pts · 2.6 reb · 0.4 ast · Day-To-Day

  396. 2.7 pts · 1.3 reb · 1.1 ast

  397. 4.0 pts · 2.9 reb · 0.6 ast

  398. 3.3 pts · 2.5 reb · 1.0 ast

  399. 4.4 pts · 1.2 reb · 1.1 ast · Day-To-Day

  400. 5.1 pts · 1.7 reb · 0.8 ast

  401. 4.2 pts · 2.3 reb · 0.8 ast

  402. 4.2 pts · 1.4 reb · 0.4 ast

  403. 2.0 pts · 2.0 reb · 0.6 ast

  404. 3.2 pts · 1.2 reb · 0.6 ast

Each bar in the categories column is one category, in the order FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Blue bars are above the average draftable player, grey bars below. Percentages are weighted by shot volume and turnovers count against the player. How the rankings work.