NBA streaming grid
2026-27 fantasy week of Oct 19–25, 2026. Players on teams that play four or more games, ordered by 9-cat rank. This is not a list of free agents.
17 qualified players are on 1 team that plays 4 or more. Best add: Tyrese Maxey, PHI, 9-cat rank 5, 4 games.
PHIG4 games
PHIF-C4 games
PHIF4 games
PHIG4 games
PHIG4 games
PHIG4 gamesDay-To-Day
PHIG4 games
PHIF4 gamesDay-To-Day
PHIG4 games
PHIF4 gamesDay-To-Day
PHIF4 games
PHIG4 games
PHIG-F4 games
PHIG4 games
PHIF4 games
PHIF4 games
PHIF4 gamesOut
| Rank | Player | Team | Games | 9-cat | Mon19 | Tue20 | Wed21 | Thu22 | Fri23 | Sat24 | Sun25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 4 | 6.77 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 21 | Joel EmbiidF-C | PHI | 4 | 2.60 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 42 | LeBron JamesF | PHI | 4 | 0.81 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 57 | Jaylen BrownG | PHI | 4 | 0.27 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 58 | VJ EdgecombeG | PHI | 4 | 0.23 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 205 | Anfernee SimonsGDay-To-Day | PHI | 4 | -3.83 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 209 | Cameron PayneG | PHI | 4 | -3.89 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 216 | Dean WadeFDay-To-Day | PHI | 4 | -4.03 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 262 | Kentavious Caldwell-PopeG | PHI | 4 | -5.10 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 263 | Adem BonaFDay-To-Day | PHI | 4 | -5.11 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 294 | Justin EdwardsF | PHI | 4 | -5.68 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 326 | Caleb LoveG | PHI | 4 | -6.62 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 330 | Rayan RupertG-F | PHI | 4 | -6.66 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 349 | Tyrese MartinG | PHI | 4 | -7.13 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 362 | Dalen TerryF | PHI | 4 | -7.39 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 369 | Jabari WalkerF | PHI | 4 | -7.52 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
| 193 | Dominick BarlowFOut | PHI | 4 | -3.53 | – | @NYK | – | CLE | – | MIL | DET |
Home games are the opponent alone. Away games start with @. Players listed Out sit at the bottom. Weeks run Monday through Sunday.