Defense vs position
Power forwards, 2025-26 regular season. Rank 1 is the easiest matchup.
Power forwards shoot the highest field-goal percentage against Washington Wizards, .526.
| Team | ESPN | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 gp · 3688 min · 3 this week | 55.92 | .5261 | .74222 | 2.513 | 25.82 | 11.21 | 5.13 | 1.84 | 1.110 | 2.59 |
79 gp · 3546 min · 3 this week | 49.98 | .5252 | .74521 | 2.030 | 23.012 | 10.59 | 4.611 | 1.85 | 1.119 | 3.027 |
75 gp · 3525 min · 3 this week | 57.41 | .5123 | .75217 | 2.512 | 25.91 | 10.95 | 5.61 | 2.02 | 1.36 | 2.720 |
80 gp · 3626 min · 3 this week | 47.617 | .5084 | .74720 | 2.67 | 23.111 | 9.426 | 4.126 | 1.524 | 1.028 | 2.45 |
80 gp · 3917 min · 3 this week | 49.311 | .5045 | .70230 | 2.66 | 24.25 | 10.117 | 4.512 | 1.520 | 1.115 | 2.926 |
78 gp · 3504 min · 3 this week | 52.63 | .5016 | .75316 | 2.317 | 25.03 | 10.77 | 5.04 | 1.615 | 1.117 | 2.46 |
77 gp · 3421 min · 3 this week | 45.123 | .4977 | .74024 | 2.223 | 21.525 | 10.116 | 3.729 | 1.523 | 1.118 | 2.614 |
80 gp · 3582 min · 3 this week | 49.89 | .4958 | .7991 | 2.511 | 24.44 | 9.228 | 4.86 | 1.619 | 1.020 | 2.616 |
80 gp · 3912 min · 3 this week | 45.920 | .4949 | .7932 | 2.124 | 21.822 | 9.129 | 4.321 | 1.612 | 1.021 | 2.721 |
78 gp · 3777 min · 3 this week | 50.56 | .49310 | .7814 | 2.510 | 23.610 | 10.413 | 4.69 | 1.87 | 1.29 | 2.824 |
80 gp · 3618 min · 3 this week | 48.516 | .49111 | .75415 | 2.68 | 22.416 | 10.511 | 4.87 | 1.78 | 1.114 | 3.330 |
77 gp · 3403 min · 3 this week | 50.65 | .49112 | .77310 | 2.028 | 23.89 | 10.93 | 4.610 | 1.616 | 1.111 | 2.34 |
79 gp · 3652 min · 2 this week | 52.44 | .49013 | .75119 | 2.318 | 23.97 | 10.76 | 5.42 | 1.618 | 1.113 | 2.33 |
81 gp · 3765 min · 3 this week | 47.518 | .49014 | .7758 | 2.315 | 22.418 | 9.427 | 4.418 | 1.614 | 1.026 | 2.22 |
81 gp · 3705 min · 3 this week | 45.921 | .48515 | .75414 | 2.219 | 21.624 | 9.721 | 3.728 | 1.710 | 1.37 | 2.617 |
77 gp · 3449 min · 2 this week | 48.715 | .48516 | .72325 | 2.221 | 21.623 | 9.424 | 4.320 | 2.11 | 1.35 | 2.615 |
81 gp · 3717 min · 3 this week | 50.37 | .48417 | .7739 | 2.59 | 23.98 | 11.02 | 4.323 | 1.613 | 1.112 | 2.513 |
79 gp · 3517 min · 2 this week | 48.913 | .48018 | .7786 | 2.73 | 24.06 | 10.412 | 4.514 | 1.711 | 0.930 | 2.722 |
77 gp · 3326 min · 3 this week | 49.112 | .47619 | .72026 | 2.81 | 22.913 | 10.215 | 5.05 | 1.617 | 1.024 | 2.47 |
80 gp · 3785 min · 3 this week | 44.624 | .47520 | .71927 | 2.125 | 21.227 | 8.430 | 3.530 | 2.03 | 1.28 | 2.58 |
81 gp · 3737 min · 2 this week | 44.425 | .47521 | .74123 | 2.029 | 21.920 | 9.820 | 4.513 | 1.521 | 0.929 | 2.925 |
78 gp · 3579 min · 3 this week | 44.327 | .47422 | .71029 | 2.74 | 21.921 | 9.523 | 4.125 | 1.329 | 1.116 | 2.718 |
82 gp · 3613 min · 3 this week | 49.410 | .47223 | .7805 | 2.222 | 22.417 | 10.94 | 4.516 | 1.79 | 1.43 | 2.512 |
80 gp · 3630 min · 4 this week | 47.519 | .46924 | .76711 | 2.126 | 22.915 | 10.510 | 4.515 | 1.427 | 1.42 | 3.028 |
80 gp · 3491 min · 3 this week | 44.128 | .46825 | .75713 | 2.027 | 21.028 | 10.314 | 4.417 | 1.428 | 1.025 | 2.719 |
81 gp · 3679 min · 3 this week | 48.814 | .46326 | .7777 | 2.72 | 22.914 | 9.818 | 4.68 | 1.522 | 1.34 | 2.511 |
77 gp · 3566 min · 3 this week | 44.029 | .45827 | .76112 | 2.316 | 21.526 | 9.425 | 4.224 | 1.526 | 1.022 | 2.510 |
80 gp · 3491 min · 2 this week | 44.326 | .45728 | .7833 | 2.65 | 22.319 | 9.819 | 3.927 | 1.230 | 1.027 | 2.11 |
77 gp · 3387 min · 3 this week | 45.222 | .44929 | .75218 | 2.314 | 20.629 | 9.722 | 4.319 | 1.86 | 1.61 | 3.329 |
78 gp · 3656 min · 3 this week | 41.830 | .41830 | .71928 | 2.220 | 20.530 | 10.68 | 4.322 | 1.525 | 1.023 | 2.823 |
Rank 1 is the easiest matchup: the most allowed per 48 minutes, and the fewest turnovers. A player counts once, at the depth-chart spot where he is listed highest right now. The line under a team is the minutes in that sample and how many games the team plays this week.