Defense vs position
Small forwards, 2025-26 regular season. Rank 1 is the easiest matchup.
Small forwards average the most blocks against Toronto Raptors, 1.0 per 48 minutes.
| Team | ESPN | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 gp · 3773 min · 3 this week | 41.529 | .45125 | .81210 | 2.721 | 21.929 | 7.323 | 4.024 | 1.623 | 1.01 | 3.230 |
78 gp · 3780 min · 3 this week | 42.924 | .44028 | .80911 | 2.814 | 24.38 | 7.128 | 3.630 | 1.715 | 1.02 | 2.926 |
78 gp · 3701 min · 3 this week | 48.26 | .46712 | .78623 | 2.912 | 24.212 | 8.17 | 4.512 | 1.811 | 0.93 | 2.49 |
77 gp · 3809 min · 3 this week | 48.55 | .4774 | .78424 | 2.723 | 23.914 | 7.421 | 5.32 | 1.89 | 0.94 | 2.413 |
75 gp · 3658 min · 3 this week | 49.82 | .4737 | .8168 | 2.913 | 24.85 | 8.43 | 4.79 | 2.02 | 0.95 | 2.620 |
77 gp · 3881 min · 3 this week | 46.914 | .46910 | .8235 | 3.13 | 24.84 | 7.910 | 4.219 | 1.716 | 0.96 | 3.027 |
76 gp · 3821 min · 3 this week | 48.17 | .46416 | .76530 | 3.16 | 24.310 | 8.44 | 4.514 | 1.813 | 0.97 | 2.414 |
78 gp · 4009 min · 3 this week | 47.310 | .4728 | .8323 | 2.817 | 25.32 | 7.811 | 4.122 | 1.722 | 0.98 | 2.618 |
76 gp · 3870 min · 3 this week | 47.69 | .4755 | .77428 | 2.819 | 23.915 | 8.08 | 4.78 | 1.720 | 0.99 | 2.48 |
79 gp · 4135 min · 3 this week | 44.417 | .46513 | .79218 | 2.627 | 22.922 | 7.813 | 4.317 | 1.526 | 0.910 | 2.411 |
79 gp · 3726 min · 3 this week | 48.63 | .46218 | .8206 | 3.07 | 23.319 | 8.25 | 4.85 | 2.03 | 0.911 | 2.37 |
75 gp · 3938 min · 3 this week | 48.64 | .46415 | .80513 | 2.722 | 23.816 | 8.26 | 4.94 | 1.717 | 0.912 | 2.01 |
73 gp · 3740 min · 3 this week | 51.61 | .4832 | .78621 | 3.31 | 25.41 | 7.716 | 5.71 | 1.94 | 0.813 | 2.824 |
74 gp · 3719 min · 2 this week | 46.615 | .4699 | .79119 | 3.09 | 24.36 | 7.226 | 4.316 | 1.718 | 0.814 | 2.25 |
75 gp · 3905 min · 3 this week | 42.425 | .43530 | .79517 | 3.22 | 22.923 | 7.812 | 4.026 | 1.812 | 0.815 | 3.229 |
78 gp · 4013 min · 2 this week | 47.98 | .46317 | .8139 | 2.330 | 23.417 | 8.52 | 4.611 | 2.31 | 0.816 | 2.723 |
76 gp · 3808 min · 2 this week | 47.312 | .45719 | .79816 | 3.011 | 24.37 | 8.09 | 4.93 | 1.87 | 0.717 | 2.722 |
78 gp · 3633 min · 3 this week | 43.123 | .46711 | .78622 | 2.818 | 23.020 | 6.830 | 4.025 | 1.525 | 0.718 | 2.36 |
79 gp · 3792 min · 3 this week | 47.013 | .5041 | .77427 | 2.625 | 23.913 | 8.61 | 3.829 | 1.721 | 0.719 | 2.23 |
80 gp · 3616 min · 2 this week | 41.828 | .45323 | .78720 | 3.08 | 21.928 | 7.714 | 3.927 | 1.429 | 0.720 | 2.22 |
80 gp · 3752 min · 3 this week | 43.520 | .46514 | .76729 | 3.15 | 23.418 | 7.518 | 4.318 | 1.428 | 0.721 | 2.621 |
77 gp · 3906 min · 2 this week | 42.027 | .45620 | .8274 | 2.528 | 22.327 | 7.420 | 4.220 | 1.527 | 0.722 | 2.517 |
76 gp · 3718 min · 3 this week | 43.619 | .45322 | .78025 | 2.720 | 23.021 | 7.325 | 4.123 | 1.88 | 0.723 | 2.516 |
80 gp · 3829 min · 4 this week | 44.218 | .4756 | .80415 | 3.14 | 24.211 | 7.617 | 4.610 | 1.330 | 0.724 | 3.028 |
78 gp · 3916 min · 3 this week | 42.426 | .44526 | .80912 | 2.816 | 22.326 | 7.227 | 4.121 | 1.719 | 0.725 | 2.412 |
78 gp · 3845 min · 3 this week | 43.421 | .44527 | .8381 | 2.815 | 21.630 | 7.422 | 4.415 | 1.95 | 0.626 | 2.410 |
78 gp · 4313 min · 3 this week | 43.122 | .45224 | .8332 | 2.626 | 22.724 | 7.324 | 4.513 | 1.714 | 0.627 | 2.825 |
76 gp · 3765 min · 3 this week | 41.430 | .43929 | .80514 | 2.529 | 22.425 | 7.129 | 3.828 | 1.810 | 0.528 | 2.24 |
78 gp · 3967 min · 3 this week | 45.416 | .45521 | .78026 | 2.624 | 24.39 | 7.519 | 4.77 | 1.96 | 0.529 | 2.619 |
77 gp · 3757 min · 3 this week | 47.311 | .4823 | .8177 | 3.010 | 25.33 | 7.715 | 4.86 | 1.624 | 0.530 | 2.515 |
Rank 1 is the easiest matchup: the most allowed per 48 minutes, and the fewest turnovers. A player counts once, at the depth-chart spot where he is listed highest right now. The line under a team is the minutes in that sample and how many games the team plays this week.