Defense vs position
Point guards, 2025-26 regular season. Rank 1 is the easiest matchup.
Point guards average the most points against Utah Jazz, 27.7 per 48 minutes.
| Team | ESPN | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 gp · 3580 min · 3 this week | 60.21 | .4606 | .8642 | 4.01 | 27.71 | 6.48 | 9.14 | 2.23 | 1.01 | 3.414 |
76 gp · 3740 min · 3 this week | 51.117 | .45216 | .80525 | 2.829 | 27.22 | 6.211 | 8.121 | 1.723 | 0.523 | 3.518 |
79 gp · 4028 min · 3 this week | 54.36 | .4891 | .83711 | 3.216 | 27.03 | 6.212 | 8.023 | 2.19 | 0.612 | 3.725 |
75 gp · 3605 min · 3 this week | 50.919 | .45511 | .79928 | 3.026 | 26.84 | 5.228 | 8.319 | 2.012 | 0.522 | 3.827 |
78 gp · 3934 min · 3 this week | 53.610 | .4589 | .82914 | 2.927 | 26.75 | 6.47 | 8.515 | 1.818 | 0.616 | 3.28 |
73 gp · 3703 min · 3 this week | 56.83 | .4862 | .82217 | 3.73 | 26.76 | 6.018 | 8.811 | 2.16 | 0.618 | 3.17 |
76 gp · 3897 min · 3 this week | 57.32 | .45414 | .8534 | 3.025 | 26.67 | 6.72 | 9.51 | 2.22 | 0.615 | 3.311 |
74 gp · 3499 min · 3 this week | 50.621 | .4675 | .83312 | 3.217 | 26.28 | 5.625 | 7.527 | 1.724 | 0.76 | 3.416 |
79 gp · 3975 min · 3 this week | 54.65 | .4674 | .8449 | 3.72 | 26.29 | 6.56 | 9.15 | 1.721 | 0.429 | 3.29 |
76 gp · 3723 min · 3 this week | 54.37 | .4608 | .81718 | 3.56 | 26.110 | 6.81 | 9.06 | 1.914 | 0.613 | 3.623 |
80 gp · 3902 min · 3 this week | 52.413 | .43522 | .8701 | 3.55 | 25.811 | 6.54 | 8.713 | 1.722 | 0.73 | 3.724 |
70 gp · 3302 min · 3 this week | 54.28 | .4607 | .81719 | 3.39 | 25.612 | 6.016 | 8.99 | 2.010 | 0.611 | 3.415 |
71 gp · 3605 min · 3 this week | 50.423 | .44020 | .81422 | 3.215 | 25.613 | 6.310 | 7.725 | 1.627 | 0.78 | 2.93 |
74 gp · 3626 min · 3 this week | 55.54 | .43423 | .82416 | 3.48 | 25.614 | 6.017 | 9.32 | 2.15 | 0.72 | 3.04 |
77 gp · 3758 min · 2 this week | 53.012 | .45018 | .8603 | 3.121 | 25.515 | 5.820 | 8.122 | 2.41 | 0.79 | 3.622 |
79 gp · 3578 min · 3 this week | 48.624 | .45217 | .78229 | 3.64 | 25.516 | 5.230 | 7.429 | 1.725 | 0.614 | 3.210 |
72 gp · 3362 min · 3 this week | 51.118 | .44519 | .80724 | 3.47 | 25.517 | 5.624 | 8.97 | 1.819 | 0.428 | 3.417 |
76 gp · 3913 min · 3 this week | 53.311 | .45412 | .8478 | 3.023 | 25.318 | 6.49 | 8.614 | 1.913 | 0.610 | 3.16 |
79 gp · 4060 min · 3 this week | 51.216 | .45413 | .8525 | 3.120 | 25.119 | 5.721 | 7.924 | 1.915 | 0.527 | 2.71 |
77 gp · 3741 min · 3 this week | 53.69 | .4793 | .80127 | 3.122 | 24.920 | 6.73 | 8.810 | 2.011 | 0.524 | 3.519 |
77 gp · 3951 min · 3 this week | 51.714 | .45710 | .81621 | 3.118 | 24.921 | 6.115 | 8.712 | 2.18 | 0.617 | 3.929 |
73 gp · 3578 min · 2 this week | 50.422 | .42726 | .8517 | 3.310 | 24.822 | 5.722 | 8.98 | 1.820 | 0.526 | 3.312 |
74 gp · 3611 min · 3 this week | 51.515 | .45215 | .8526 | 3.214 | 24.423 | 5.327 | 9.23 | 2.17 | 0.430 | 3.521 |
70 gp · 3496 min · 2 this week | 50.620 | .42527 | .82815 | 2.928 | 24.224 | 5.919 | 8.317 | 1.916 | 0.74 | 2.82 |
79 gp · 4039 min · 4 this week | 48.625 | .43621 | .80426 | 3.119 | 24.225 | 6.55 | 8.416 | 1.626 | 0.520 | 3.520 |
76 gp · 3504 min · 2 this week | 46.228 | .42428 | .84210 | 3.024 | 24.026 | 6.114 | 7.726 | 1.917 | 0.521 | 4.030 |
78 gp · 3760 min · 2 this week | 47.026 | .43125 | .83013 | 3.311 | 24.027 | 5.623 | 8.318 | 1.330 | 0.525 | 3.05 |
79 gp · 3947 min · 3 this week | 46.927 | .43224 | .81123 | 3.312 | 23.928 | 5.229 | 8.220 | 1.528 | 0.519 | 3.313 |
75 gp · 3809 min · 3 this week | 44.829 | .40230 | .81620 | 2.730 | 22.929 | 5.526 | 7.230 | 2.24 | 0.75 | 3.726 |
69 gp · 3382 min · 3 this week | 43.630 | .41829 | .75530 | 3.313 | 22.330 | 6.213 | 7.528 | 1.529 | 0.77 | 3.828 |
Rank 1 is the easiest matchup: the most allowed per 48 minutes, and the fewest turnovers. A player counts once, at the depth-chart spot where he is listed highest right now. The line under a team is the minutes in that sample and how many games the team plays this week.