FantasyBasketball101

Playing time

2025-26 regular season. The last 10 games against the games before them.

The largest drop is Keegan Murray, −34.6 minutes per game over the last 10.

  1. SACF34.6 → 0.0No. 78

  2. UTAF34.4 → 0.0No. 8

  3. FAG33.2 → 0.0No. 14

  4. UTAG33.1 → 0.0No. 36

  5. BKNF32.4 → 0.0No. 24

  6. SACG31.4 → 0.0No. 119

  7. WASF-C31.3 → 0.0

  8. GSWG-F31.2 → 0.0No. 19Out

  9. UTAF-C30.3 → 0.0No. 44

  10. INDC30.2 → 0.0No. 90

  11. SACF29.7 → 0.0

  12. WASF29.0 → 0.0No. 100

  13. MIAF28.9 → 0.0No. 48

  14. FAG28.9 → 0.0No. 163

  15. Ja Morant−28.4

    PORG28.4 → 0.0

  16. MING35.5 → 7.6No. 13

  17. DALF27.8 → 0.0No. 103Out

  18. DETG-F34.4 → 7.6No. 17

  19. TORG32.5 → 5.8No. 50

  20. UTAC26.4 → 0.0No. 110Out

  21. MEMF26.4 → 0.0No. 230

  22. SACF26.2 → 0.0No. 246

  23. Zach Edey−25.8

    MEMC25.8 → 0.0

  24. UTAG25.8 → 0.0No. 204

  25. GSWG25.7 → 0.0No. 137Out

  26. Trae Young−25.5

    WASG25.5 → 0.0

  27. NOPF35.5 → 10.3No. 11

  28. Egor Demin−25.1

    BKNG25.1 → 0.0No. 211

  29. WASC27.3 → 2.3No. 43

  30. PHIG24.9 → 0.0No. 205

  31. PORG30.0 → 5.3No. 162Out

  32. HOUG28.7 → 4.4No. 176

  33. MIAF24.1 → 0.0No. 143

  34. CLEG30.4 → 7.5No. 109

  35. HOUC22.8 → 0.0No. 257Questionable

  36. INDG-F29.5 → 6.7No. 194Questionable

  37. MEMF29.9 → 7.2No. 145

  38. MINF31.8 → 9.1No. 60

  39. Ty Jerome−22.7

    MEMG22.7 → 0.0

  40. LALF-G35.9 → 13.7No. 6

  41. DALF31.0 → 8.8No. 126

  42. CLEG-F27.0 → 5.0No. 133

  43. PHIG21.3 → 0.0No. 262

  44. MEMG21.2 → 0.0

  45. ORLC29.0 → 7.9No. 55

  46. Vit Krejci−21.1

    PORG21.6 → 0.5No. 241

  47. INDG-F31.2 → 10.2No. 123

  48. NOPG20.9 → 0.0No. 281

  49. Caleb Love−20.9

    PHIG22.2 → 1.3No. 326

  50. Danny Wolf−20.9

    BKNF-C20.9 → 0.0No. 259

  51. CHIF-C20.6 → 0.0No. 157

  52. UTAG23.4 → 3.3No. 251

  53. MILG32.1 → 12.6No. 45

  54. CHIG32.1 → 12.7No. 59Probable

  55. CHIF-G30.2 → 10.8No. 76

  56. FAG19.0 → 0.0No. 374

  57. ORLG30.7 → 11.8No. 131Out

  58. BKNF27.4 → 8.5No. 210

  59. MEMF-C23.1 → 4.4No. 156Questionable

  60. BKNC18.7 → 0.0No. 178

  61. Dean Wade−18.7

    PHIF22.5 → 3.8No. 216Day-To-Day

  62. INDF33.5 → 14.9No. 93

  63. CHAG29.5 → 11.0No. 80

  64. CHIF-C18.4 → 0.0Probable

  65. INDG18.3 → 0.0No. 340Out

  66. Jaden Ivey−18.2

    FAG18.2 → 0.0No. 277

  67. NYKG28.0 → 9.9No. 167

  68. HOUG20.4 → 2.4No. 342

  69. LALG34.6 → 16.8No. 23

  70. FAG21.2 → 3.8No. 283

  71. Kyle Kuzma−17.4

    MILF26.5 → 9.1No. 218

  72. FAG17.2 → 0.1No. 349

  73. MEMC17.5 → 0.5No. 261

  74. CHIF-C28.2 → 11.3No. 140Out

  75. DENF16.9 → 0.0No. 302

  76. DENF23.0 → 6.2No. 254Day-To-Day

  77. PHIF-C31.0 → 14.3No. 21Day-To-Day

  78. Kevin Love−16.5

    FAF-C16.5 → 0.0No. 255

  79. NOPG27.8 → 11.3

  80. MIAF17.7 → 1.3No. 375

  81. CLEC27.6 → 11.5No. 54

  82. FAF17.0 → 0.9

  83. DALF29.6 → 13.9No. 153

  84. BKNG24.4 → 8.9No. 274

  85. NOPF17.0 → 1.5No. 323

  86. LACF16.6 → 1.4No. 238

  87. NOPG24.1 → 9.0No. 265

  88. DENG31.6 → 16.5No. 70

  89. MEMG23.9 → 8.9No. 113

  90. MIAC14.9 → 0.0No. 379

  91. Dru Smith−14.8

    MIAG16.7 → 1.9No. 202Available

  92. DALF14.8 → 0.0No. 357Out

  93. MILC-F27.1 → 12.3No. 86

  94. WASG24.0 → 9.4No. 271

  95. CHAF15.9 → 1.3No. 320

  96. DALF21.9 → 7.5No. 117

  97. ATLC22.0 → 7.6No. 198Available

  98. Chris Paul−14.3

    FAG14.3 → 0.0

  99. FAG15.1 → 1.2No. 367

  100. ATLF16.8 → 3.0No. 391

  101. CHIG16.2 → 2.5No. 290

  102. INDF25.8 → 12.1No. 233

  103. ORLF31.8 → 18.2No. 82

  104. LALG-F22.8 → 9.3No. 173

  105. GSWG31.4 → 17.9No. 10

  106. WASG26.7 → 13.3No. 128

  107. FAF13.2 → 0.0No. 359

  108. FAG14.4 → 1.2

  109. Al Horford−13.2

    GSWC-F21.7 → 8.5No. 129

  110. GSWG20.4 → 7.2No. 244

  111. PHIG34.3 → 21.4No. 57

  112. INDG17.3 → 4.6No. 168Out

  113. NOPC16.3 → 3.6

  114. OKCG-F28.8 → 16.1No. 81

  115. PJ Hall−12.5

    CHAC12.5 → 0.0

  116. PORG20.5 → 8.0No. 352

  117. Cam Thomas−12.4

    FAG22.3 → 9.9No. 389

  118. PHXC23.6 → 11.5No. 61Out

  119. NOPF29.0 → 16.9No. 159

  120. NYKG23.0 → 11.2No. 279

  121. UTAF20.2 → 8.4

  122. FAF-G18.3 → 6.9No. 309

  123. Lonzo Ball−11.3

    FAG22.1 → 10.8No. 253

  124. OKCF-C25.1 → 13.9No. 87

  125. OKCC-F29.2 → 18.2No. 16

  126. CHIF29.1 → 18.1No. 66

  127. CLEG33.6 → 22.7No. 7

  128. INDG21.4 → 10.6No. 293Questionable

  129. MINC31.5 → 20.7No. 71

  130. Noah Penda−10.8

    ORLG-F13.9 → 3.1No. 353Out

  131. Tre Mann−10.6

    WASG13.7 → 3.1No. 398

  132. FAG13.3 → 2.9No. 404

  133. PHIF12.3 → 2.0No. 369

  134. DALF23.6 → 13.4No. 219

  135. ATLG22.6 → 12.5No. 247

  136. FAF19.1 → 9.1No. 350

  137. Tyus Jones−10.0

    DENG14.8 → 4.8No. 380

  138. CHAF12.1 → 2.1No. 393

  139. DETF27.6 → 17.7No. 169

  140. MILG21.1 → 11.2No. 344

  141. ATLF19.4 → 9.5No. 310

  142. FAC13.5 → 3.6No. 335

  143. BKNC12.6 → 2.8No. 351

  144. DETG19.5 → 9.8No. 297Out

  145. CLEF-C32.4 → 22.7No. 39

  146. DETG22.0 → 12.3No. 170

  147. DENF27.5 → 17.9No. 121

  148. CLEG26.3 → 16.7No. 149

  149. LACG16.3 → 6.9No. 355

  150. MIAG22.1 → 12.7No. 266

  151. FAG13.8 → 4.4No. 363

  152. BKNF33.0 → 23.6No. 68

  153. SASF28.3 → 19.0No. 104Out

  154. MEMG26.0 → 16.7No. 144Doubtful

  155. DALG12.9 → 3.6No. 371Doubtful

  156. SASF-C29.2 → 20.0No. 2

  157. MIAF17.2 → 8.0No. 278

  158. LACG15.0 → 6.0No. 346

  159. NOPF29.7 → 20.7No. 101

  160. CHAG26.0 → 17.1No. 229Out

  161. NOPF31.2 → 22.3No. 79

  162. WASF13.5 → 4.7No. 285Out

  163. BOSG15.1 → 6.5No. 334

  164. OKCG27.0 → 18.4No. 92

  165. LACF34.0 → 25.5No. 73Out

  166. MEMF18.7 → 10.2No. 214

  167. MEMG20.3 → 11.9No. 187

  168. CHAF28.9 → 20.5No. 115

  169. FAG15.6 → 7.3No. 360

  170. CLEG35.0 → 26.8No. 22

  171. NYKG12.0 → 3.9No. 377

  172. LALF13.8 → 5.8No. 296

  173. BOSG34.2 → 26.2No. 29

  174. CHIF-G26.9 → 19.0No. 239

  175. OKCG33.5 → 25.6No. 3

  176. MEMF18.7 → 10.9No. 252

  177. PHIF16.2 → 8.4No. 294

  178. PHXG28.8 → 21.1No. 85

  179. GSWG22.0 → 14.4No. 237

  180. NYKC31.1 → 23.5No. 20

  181. Ryan Dunn−7.5

    PHXF19.5 → 12.0No. 270

  182. WASF23.6 → 16.1No. 287

  183. MEMF21.5 → 14.1No. 207

  184. DENF19.9 → 12.5No. 182

  185. NOPF-C14.5 → 7.2No. 236

  186. MING26.6 → 19.4No. 91

  187. OKCG26.1 → 19.0No. 98

  188. DENF-C12.0 → 4.9No. 366

  189. FAG12.7 → 5.6No. 397

  190. OKCF20.1 → 13.1No. 195

  191. DENG31.9 → 24.9No. 161

  192. FAG17.1 → 10.2No. 209

  193. PHXG-F30.6 → 23.8No. 154

  194. OKCG18.4 → 11.7No. 217

  195. SACG22.0 → 15.3No. 225Probable

  196. LACG20.4 → 13.8No. 306

  197. SASF-C21.1 → 14.5No. 134

  198. GSWF-C23.7 → 17.2No. 74Out

  199. TORF22.2 → 15.9No. 158

  200. NYKG20.1 → 13.9No. 250

  201. ATLG27.7 → 21.5No. 240

  202. BKNG22.1 → 16.1No. 341

  203. NYKG35.0 → 29.0No. 51

  204. MIAG27.0 → 21.0No. 188

  205. LALG30.2 → 24.2No. 166

  206. NOPG-F31.1 → 25.1No. 151

  207. PHXG14.1 → 8.2No. 329

  208. CHAG24.7 → 18.8No. 256

  209. HOUF-C33.7 → 27.9No. 40

  210. ATLF-C31.1 → 25.3No. 33

  211. MINF23.4 → 17.7No. 276

  212. ATLG33.1 → 27.4No. 37

  213. DENF30.4 → 24.9No. 122Day-To-Day

  214. WASC27.6 → 22.1No. 88

  215. SASG31.3 → 25.8No. 75Questionable

  216. UTAG16.3 → 10.8No. 343

  217. BKNF16.4 → 11.0No. 208

  218. BOSC19.5 → 14.2No. 127

  219. PHIF33.5 → 28.3No. 42

  220. CLEG17.6 → 12.5No. 242

  221. HOUF36.6 → 31.6No. 15

  222. UTAG17.8 → 12.9No. 327

  223. FAG17.1 → 12.3No. 384

  224. Naz Reid−4.8

    CHAF-C26.0 → 21.2No. 83

  225. MILG17.7 → 13.1No. 282

  226. OKCG-F15.5 → 10.9No. 322

  227. BOSG32.6 → 28.0No. 69

  228. MILG19.3 → 14.8No. 292

  229. PHXG33.4 → 28.9No. 62

  230. SASF26.4 → 21.9No. 227

  231. MILG30.7 → 26.3No. 47

  232. LALF17.8 → 13.5No. 295

  233. LACF28.5 → 24.3No. 201

  234. DENG35.0 → 30.8No. 9

  235. HOUF35.2 → 31.0No. 77

  236. SASG29.8 → 25.7No. 150

  237. LALG15.5 → 11.4No. 382

  238. NYKF33.3 → 29.3No. 38

  239. PHIF24.1 → 20.1No. 193Out

  240. Adem Bona−4.0

    PHIF17.7 → 13.7No. 263

  241. ATLF35.3 → 31.3No. 18

  242. INDF32.4 → 28.5No. 96

  243. DETC28.0 → 24.1No. 26

  244. ATLF15.6 → 11.9No. 280Out

  245. BOSC25.2 → 21.5No. 56

  246. ORLG34.1 → 30.5No. 35

  247. FAC13.3 → 9.8No. 272

  248. UTAC23.0 → 19.5No. 135

  249. MING30.9 → 27.5No. 89Out

  250. TORG-F33.9 → 30.6No. 12

  251. PHXG26.1 → 22.8No. 181

  252. CHAC21.7 → 18.5No. 139

  253. CHAF19.4 → 16.2No. 269Out

  254. PHXG22.6 → 19.4No. 130

  255. DENC34.8 → 31.7No. 1

  256. LACF-G27.5 → 24.5No. 132

  257. FAG13.5 → 10.5

  258. OKCG17.8 → 14.8No. 316

  259. DETF-C27.4 → 24.5No. 99

  260. NOPC19.2 → 16.3No. 235

  261. HOUG-F37.3 → 34.4No. 27

  262. TORF32.2 → 29.4No. 4

  263. UTAC17.7 → 14.9No. 228

  264. NYKG18.3 → 15.5No. 339

  265. INDF12.2 → 9.6No. 364

  266. DALC12.9 → 10.4No. 312

  267. MEMF23.7 → 21.2No. 268

  268. CHAG22.6 → 20.1No. 300

  269. PHXF31.4 → 29.0No. 95

  270. DALG29.4 → 27.0No. 184

  271. BOSG17.8 → 15.4No. 305

  272. TORC25.5 → 23.1No. 106

  273. NYKF33.2 → 30.8No. 30

  274. ORLF29.6 → 27.4No. 107

  275. ORLF24.7 → 22.5No. 191

  276. DALG12.6 → 10.4No. 365

  277. LJ Cryer−2.2

    GSWG14.3 → 12.1

  278. DALF33.8 → 31.7No. 34

  279. FAG24.6 → 22.5No. 234

  280. CHAF26.0 → 23.9No. 108

  281. BOSC15.7 → 13.7No. 249

  282. FAG19.9 → 17.9No. 301

  283. Kris Dunn−1.9

    LACG27.5 → 25.6No. 146

  284. NYKC19.7 → 18.0No. 180

  285. LACG29.5 → 27.8No. 97

  286. ATLG29.6 → 27.9No. 112

  287. TORF-G30.0 → 28.4No. 148

  288. ORLF34.9 → 33.3No. 118

  289. GSWG22.9 → 21.6No. 165

  290. PHIG38.3 → 37.0No. 5

  291. Josh Hart−1.2

    NYKG29.9 → 28.7No. 67

  292. FAG17.4 → 16.2No. 315

  293. GSWF27.5 → 26.4No. 192

  294. HOUG26.3 → 25.3No. 63Questionable

  295. ORLG16.0 → 15.1No. 307

  296. MIAF-G30.7 → 29.8No. 52

  297. CLEF15.4 → 14.5No. 291

  298. HOUF26.0 → 25.2No. 155

  299. SASF27.7 → 26.9No. 111

  300. SASG-F30.6 → 29.9No. 120

  301. CHAG-F31.5 → 30.9No. 64Out

  302. MILC22.5 → 21.9No. 46

  303. Tre Jones−0.6

    CHIG27.1 → 26.5No. 72

  304. PORC27.3 → 26.7No. 28

  305. DETG-F17.7 → 17.2No. 196

  306. DETF19.9 → 19.4No. 243

  307. ATLG33.0 → 32.6No. 25

  308. BOSF24.5 → 24.1No. 197

  309. HOUC12.3 → 12.0No. 304

  310. MIAC-F32.1 → 31.9No. 31

  311. WASF19.7 → 19.6No. 147

  312. Kam Jones−0.1

    MILG15.4 → 15.3No. 387

  313. TORF19.4 → 19.4No. 203

  314. MING12.5 → 12.6No. 373

  315. UTAF23.2 → 23.3No. 200

  316. SACC20.6 → 20.8No. 141Out

  317. WASG27.7 → 27.9No. 264

  318. GSWF19.8 → 20.1No. 223

  319. PORC-F17.0 → 17.3No. 102

  320. DETG-F26.0 → 26.3No. 84

  321. MIAG28.4 → 28.8No. 160

  322. PHXF22.0 → 22.5No. 232Day-To-Day

  323. PORF33.2 → 34.0No. 114

  324. LALF21.8 → 22.6No. 124

  325. MIAG25.9 → 26.7No. 222

  326. PHXF11.5 → 12.5No. 388

  327. PHIG35.0 → 36.0No. 58

  328. SASF23.1 → 24.1No. 174Questionable

  329. MILG28.3 → 29.4No. 164

  330. CHAF30.2 → 31.3No. 53

  331. DETG22.0 → 23.1No. 179

  332. PORF33.2 → 34.4No. 65

  333. UTAF27.0 → 28.2No. 171

  334. BOSF30.3 → 31.9No. 32

  335. SASG22.4 → 24.1No. 185

  336. LACG21.7 → 23.4No. 245Out

  337. ORLC14.9 → 16.7No. 189

  338. INDF-C20.8 → 22.6No. 94

  339. DENG14.7 → 16.8No. 333Out

  340. GSWG28.5 → 30.6No. 116Questionable

  341. INDF16.8 → 18.9No. 186

  342. PHIG-F15.2 → 17.6No. 330

  343. MING27.8 → 30.3No. 41

  344. FAG16.5 → 19.1No. 319

  345. PHXG17.6 → 20.3No. 313

  346. FAG13.1 → 15.9No. 370

  347. DENG18.7 → 21.6No. 331

  348. PORF18.7 → 21.6No. 190

  349. FAG11.3 → 14.3No. 372

  350. NOPC24.6 → 27.7No. 125

  351. SACF23.2 → 26.5No. 175

  352. TORG22.1 → 25.5No. 275

  353. PORG23.6 → 27.0No. 220

  354. ORLG27.0 → 30.5No. 49

  355. PORG28.9 → 32.5No. 105

  356. MEMG18.7 → 22.3No. 321

  357. GSWG15.2 → 18.9No. 213

  358. BKNG19.7 → 23.5No. 212

  359. FAF13.8 → 17.7No. 338

  360. FAF13.4 → 17.3No. 381

  361. BOSG17.3 → 21.2No. 248

  362. DETF13.2 → 17.3No. 172

  363. LALF24.7 → 28.8No. 177Questionable

  364. SACG23.9 → 28.1No. 284

  365. ATLF14.6 → 18.9No. 396Questionable

  366. MING15.8 → 20.1No. 260

  367. INDG17.4 → 21.9No. 289

  368. WASF20.1 → 24.8No. 215Out

  369. MILG28.5 → 33.4No. 226

  370. SASF10.8 → 15.7No. 385

  371. MING-F11.3 → 16.2No. 394

  372. PHXG20.9 → 25.9No. 206Day-To-Day

  373. SACG-F24.8 → 29.9No. 224

  374. FAF-C13.7 → 19.1No. 325

  375. CHIG12.0 → 17.5No. 401Probable

  376. CHIF19.7 → 25.3No. 317

  377. SACC25.8 → 31.7No. 142Out

  378. BKNF19.7 → 25.7No. 345

  379. DETF20.3 → 26.6No. 231Probable

  380. FAG17.4 → 23.7No. 318

  381. LALG22.8 → 29.2No. 152

  382. BKNG18.9 → 25.4No. 368

  383. HOUF-C14.1 → 20.7No. 258

  384. BOSG17.7 → 24.3No. 288

  385. NOPG24.9 → 32.0No. 199

  386. FAG-F13.5 → 20.7No. 356

  387. LALG-F13.6 → 20.8No. 138

  388. LACC20.9 → 28.8No. 183

  389. LALG6.9 → 15.2

  390. FAG6.7 → 15.1

  391. ORLF10.7 → 19.1No. 361

  392. FAG13.5 → 22.8No. 390

  393. FAF9.2 → 18.5No. 337

  394. TORG19.1 → 28.6No. 221

  395. FAF13.0 → 22.5No. 324

  396. FAG10.7 → 21.0No. 332

  397. DETG18.7 → 29.2No. 267

  398. MILF18.4 → 29.0No. 308

  399. INDF13.8 → 24.4No. 336Probable

  400. FAC6.3 → 17.5

  401. WASF20.4 → 32.6No. 298

  402. MINF22.4 → 35.2No. 299

  403. FAG-F17.6 → 30.7No. 136

  404. BOSG14.8 → 28.8No. 311Out

  405. MILF16.5 → 32.4No. 328

  406. WASF14.6 → 30.9No. 273

  407. CHIF12.0 → 28.8No. 286

The last 10 lines include zeros, so a player who stopped getting on the floor shows a drop. The minutes before that are only from games he played, and he needs 10 of those. Players under 12 minutes in both windows are left off. The rank is the 2025-26 9-category rank.